4.请注意关注最新疫情防控信息,并按要求做好疫情防控。
五、未尽事宜,另行通知。
附件:
1.昭通市2020年中央特岗教师招聘岗位设置表
序号 | 县区名称 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 学历条件 | 专业 | 招聘范围 |
1 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 语文 | 2 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
2 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 数学 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
3 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 英语 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
4 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 音乐 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐 | 全国 |
5 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 体育 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
6 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 美术 | 1 | 全日制本科及以上 | 美术 | 全国 |
7 | 昭阳区 | 乡镇初中 | 信息技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
8 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
9 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 数学 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
10 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 英语 | 1 | 全日制专科及以上 | 英语 | 全国 |
11 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 音乐 | 2 | 全日制专科及以上 | 音乐 | 全国 |
12 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 体育 | 2 | 全日制专科及以上 | 体育 | 全国 |
13 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 美术 | 2 | 全日制专科及以上 | 美术 | 全国 |
14 | 昭阳区 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 信息技术 | 1 | 全日制专科及以上 | 计算机 | 全国 |
15 | 昭阳区小计 | 20 | |||||
16 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 语文 | 2 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
17 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 数学 | 3 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
18 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 英语 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
19 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 化学 | 2 | 全日制本科及以上 | 化学 | 全国 |
20 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 信息技术 | 2 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
21 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 体育 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
22 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 政治 | 1 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全国 |
23 | 鲁甸县 | 乡镇初中 | 音乐 | 2 | 全日制本科及以上 | 音乐 | 全国 |
24 | 鲁甸县小计 | 15 | |||||
25 | 盐津县 | 乡镇初中 | 语文 | 5 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
26 | 盐津县 | 乡镇初中 | 数学 | 4 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
27 | 盐津县 | 乡镇初中 | 英语 | 3 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
28 | 盐津县 | 乡镇初中 | 物理 | 3 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全国 |
29 | 盐津县 | 乡镇初中 | 化学 | 2 | 全日制本科及以上 | 化学 | 全国 |
30 | 盐津县 | 乡镇初中 | 生物 | 4 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全国 |
31 | 盐津县 | 乡镇初中 | 历史 | 3 | 全日制本科及以上 | 历史 | 全国 |
32 | 盐津县 | 乡镇初中 | 地理 | 4 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全国 |
33 | 盐津县 | 乡镇初中 | 政治 | 2 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全国 |
34 | 盐津县 | 乡镇初中 | 美术 | 4 | 全日制本科及以上 | 美术 | 全国 |
35 | 盐津县 | 乡镇初中 | 音乐 | 1 | 全日制本科及以上 | 音乐 | 全国 |
36 | 盐津县 | 乡镇初中 | 体育 | 4 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
37 | 盐津县 | 乡镇初中 | 信息技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
38 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
39 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 数学 | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
40 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 英语 | 4 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
41 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 音乐 | 7 | 全日制专科及以上 | 音乐 | 全国 |
42 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 体育 | 6 | 全日制专科及以上 | 体育 | 全国 |
43 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 美术 | 7 | 全日制专科及以上 | 美术 | 全国 |
44 | 盐津县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 信息技术 | 4 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
45 | 盐津县小计 | 90 | |||||
46 | 永善县 | 乡镇初中 | 英语 | 10 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
47 | 永善县 | 乡镇初中 | 数学 | 5 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
48 | 永善县 | 乡镇初中 | 政治 | 5 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全国 |
49 | 永善县 | 乡镇初中 | 历史 | 5 | 全日制本科及以上 | 历史 | 全国 |
50 | 永善县 | 乡镇初中 | 地理 | 5 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全国 |
51 | 永善县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 英语 | 10 | 全日制专科及以上 | 英语 | 全国 |
52 | 永善县小计 | 40 | |||||
53 | 绥江县 | 乡镇初中 | 数学 | 4 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
54 | 绥江县 | 乡镇初中 | 物理 | 2 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全国 |
55 | 绥江县 | 乡镇初中 | 英语 | 2 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
56 | 绥江县 | 乡镇初中 | 语文 | 1 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
57 | 绥江县 | 乡镇初中 | 体育 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
58 | 绥江县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
59 | 绥江县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 数学 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
60 | 绥江县小计 | 15 | |||||
61 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 语文 | 15 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
62 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 数学 | 10 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
63 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 英语 | 5 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
64 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 政治 | 3 | 全日制本科及以上 | 政治 | 全国 |
65 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 物理 | 4 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全国 |
66 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 化学 | 4 | 全日制本科及以上 | 化学 | 全国 |
67 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 历史 | 3 | 全日制本科及以上 | 历史 | 全国 |
68 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 地理 | 3 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全国 |
69 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 生物 | 2 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全国 |
70 | 镇雄县 | 乡镇初中 | 信息技术 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
71 | 镇雄县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 40 | 全日制专科及以上 | 不限 | 全国 |
72 | 镇雄县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 数学 | 20 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
73 | 镇雄县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 英语 | 8 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
74 | 镇雄县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 美术 | 34 | 全日制专科及以上 | 美术 | 全国 |
75 | 镇雄县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 信息技术 | 28 | 全日制本科及以上 | 计算机 | 全国 |
76 | 镇雄县小计 | 180 | |||||
77 | 彝良县 | 乡镇初中 | 语文 | 2 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
78 | 彝良县 | 乡镇初中 | 数学 | 4 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
79 | 彝良县 | 乡镇初中 | 英语 | 5 | 全日制本科及以上 | 英语 | 全国 |
80 | 彝良县 | 乡镇初中 | 物理 | 5 | 全日制本科及以上 | 物理 | 全国 |
81 | 彝良县 | 乡镇初中 | 体育 | 1 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
82 | 彝良县 | 乡镇初中 | 地理 | 2 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全国 |
83 | 彝良县 | 乡镇初中 | 化学 | 1 | 全日制本科及以上 | 化学 | 全国 |
84 | 彝良县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 6 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
85 | 彝良县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 数学 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
86 | 彝良县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 音乐 | 2 | 全日制专科及以上 | 音乐 | 全国 |
87 | 彝良县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 美术 | 2 | 全日制专科及以上 | 美术 | 全国 |
88 | 彝良县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 体育 | 2 | 全日制本科及以上 | 体育 | 全国 |
89 | 彝良县小计 | 36 | |||||
90 | 威信县 | 乡镇初中 | 数学 | 2 | 全日制本科及以上 | 数学 | 全国 |
91 | 威信县 | 乡镇初中 | 语文 | 1 | 全日制本科及以上 | 语文 | 全国 |
92 | 威信县 | 乡镇初中 | 地理 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理 | 全国 |
93 | 威信县 | 乡镇初中 | 生物 | 1 | 全日制本科及以上 | 生物 | 全国 |
94 | 威信县 | 乡镇小学(包括村小和教学点) | 语文 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | 全国 |
3.昭通市2020年中央特岗教师招聘联系方式
昭通市教育体育局
2020年7月2日
原标题:昭通市2020年中央特设岗位教师招聘考试公告
原文链接:http://jyj.zt.gov.cn/contents/141/67756.html
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)