各位梅州考生:
根据《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格考试考务工作规程>的通知》(人社厅发〔2021〕18号)、广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于印发实行告知承诺制证明事项清单的通知》(粤人社办〔2021〕8号)及告知承诺制相关要求,现对广东省2021年度一级建造师资格考试成绩合格人员予以公示,梅州共139人。
一、公示时间
2021年12月22日至2022年1月5日。
二、受理举报部门
按照属地管理原则,网上报名时选择“梅州市”的考生,请联系梅州市人力资源和社会保障局三楼专业技术人员管理科,联系电话:0753—2128309。
三、失信人员查处
公示期间全省各级人事考试机构集中受理对上述全科成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按专业技术资格考试相关规定进行处理。
梅州市人力资源和社会保障局
2021年12月21日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报名所在地 |
1 | 江礼明 | 36228132 | 广东省梅州市 |
2 | 王先东 | 36075416 | 广东省梅州市 |
3 | 李苑琼 | 44140525 | 广东省梅州市 |
4 | 张金栋 | 44142839 | 广东省梅州市 |
5 | 谢新颖 | 61013912 | 广东省梅州市 |
6 | 张景铭 | 44140014 | 广东省梅州市 |
7 | 汤伟辉 | 44015813 | 广东省梅州市 |
8 | 刘浩文 | 44142354 | 广东省梅州市 |
9 | 梅声银 | 36073334 | 广东省梅州市 |
10 | 夏东 | 43091511 | 广东省梅州市 |
11 | 焦宝山 | 41143532 | 广东省梅州市 |
12 | 纪加湧 | 44524212 | 广东省梅州市 |
13 | 杨琳 | 44141823 | 广东省梅州市 |
14 | 李颂 | 44143858 | 广东省梅州市 |
15 | 张文亮 | 44142050 | 广东省梅州市 |
16 | 杨元园 | 43059234 | 广东省梅州市 |
17 | 杨嫄 | 44010041 | 广东省梅州市 |
18 | 何燕辉 | 44142239 | 广东省梅州市 |
19 | 张顺平 | 44142036 | 广东省梅州市 |
20 | 罗景操 | 44144812 | 广东省梅州市 |
21 | 吴文贵 | 33078216 | 广东省梅州市 |
22 | 黄文开 | 35083759 | 广东省梅州市 |
23 | 张晶晶 | 44141514 | 广东省梅州市 |
24 | 陈立明 | 44143097 | 广东省梅州市 |
25 | 嵇文智 | 44020019 | 广东省梅州市 |
26 | 吴岸琴 | 44140629 | 广东省梅州市 |
27 | 张金流 | 36075977 | 广东省梅州市 |
28 | 李勤旺 | 44140037 | 广东省梅州市 |
29 | 钟裕达 | 44140212 | 广东省梅州市 |
30 | 曾标 | 44142553 | 广东省梅州市 |
31 | 何杰新 | 4414031X | 广东省梅州市 |
32 | 林佳杰 | 44141319 | 广东省梅州市 |
33 | 张科雄 | 44141132 | 广东省梅州市 |
34 | 刘杏萍 | 44141928 | 广东省梅州市 |
35 | 赖明 | 44143119 | 广东省梅州市 |
36 | 管职亮 | 44142415 | 广东省梅州市 |
37 | 张权辉 | 44143014 | 广东省梅州市 |
38 | 陈梓安 | 44140455 | 广东省梅州市 |
39 | 周标华 | 44140530 | 广东省梅州市 |
40 | 梁智斌 | 44140419 | 广东省梅州市 |
41 | 姜霞 | 23014823 | 广东省梅州市 |
42 | 刘中山 | 36076011 | 广东省梅州市 |
43 | 杨富豪 | 4414557X | 广东省梅州市 |
44 | 黄志军 | 4414203X | 广东省梅州市 |
45 | 石思艳 | 44142485 | 广东省梅州市 |
46 | 彭运珍 | 36240941 | 广东省梅州市 |
47 | 钟媚 | 44140645 | 广东省梅州市 |
48 | 张国兴 | 44143635 | 广东省梅州市 |
49 | 陈云青 | 44144871 | 广东省梅州市 |
50 | 张淇 | 44141037 | 广东省梅州市 |
51 | 钟朝选 | 44151770 | 广东省梅州市 |
52 | 王嘉嘉 | 44094879 | 广东省梅州市 |
53 | 何永坤 | 36215916 | 广东省梅州市 |
54 | 李晓君 | 44141324 | 广东省梅州市 |
55 | 张福禄 | 44141532 | 广东省梅州市 |
56 | 江永 | 44144412 | 广东省梅州市 |
57 | 曾科平 | 44144676 | 广东省梅州市 |
58 | 李旭东 | 51135012 | 广东省梅州市 |
59 | 林楷宾 | 44056691 | 广东省梅州市 |
60 | 丘应强 | 44141318 | 广东省梅州市 |
61 | 李广华 | 44141833 | 广东省梅州市 |
62 | 汪业富 | 34027855 | 广东省梅州市 |
63 | 曾德钊 | 44140316 | 广东省梅州市 |
64 | 齐向斌 | 41051575 | 广东省梅州市 |
65 | 宋俊伟 | 44144038 | 广东省梅州市 |
66 | 曾令章 | 44162310 | 广东省梅州市 |
67 | 廖秀琴 | 44146022 | 广东省梅州市 |
68 | 敖志杨 | 3605701X | 广东省梅州市 |
69 | 陈嘉强 | 44140036 | 广东省梅州市 |
70 | 张柳宽 | 44145153 | 广东省梅州市 |
71 | 龚明 | 42051055 | 广东省梅州市 |
72 | 周兴强 | 44092570 | 广东省梅州市 |
73 | 王莉 | 42052026 | 广东省梅州市 |
74 | 李锦斌 | 44142570 | 广东省梅州市 |
75 | 刘立威 | 44140510 | 广东省梅州市 |
76 | 李子兴 | 4414387X | 广东省梅州市 |
77 | 陈玲丽 | 44143061 | 广东省梅州市 |
78 | 古其冠 | 44146054 | 广东省梅州市 |
79 | 庄确 | 44143412 | 广东省梅州市 |
80 | 李劲锋 | 44141336 | 广东省梅州市 |
81 | 陈灶安 | 44142031 | 广东省梅州市 |
82 | 何飞龙 | 44143116 | 广东省梅州市 |
83 | 陈金湖 | 44164430 | 广东省梅州市 |
84 | 陈标祥 | 44144893 | 广东省梅州市 |
85 | 梁维强 | 44142018 | 广东省梅州市 |
86 | 杨勇箭 | 32010850 | 广东省梅州市 |
87 | 李永灵 | 44141835 | 广东省梅州市 |
88 | 林博 | 44141011 | 广东省梅州市 |
89 | 童有林 | 34013139 | 广东省梅州市 |
90 | 柏成 | 32097215 | 广东省梅州市 |
91 | 张广海 | 43055415 | 广东省梅州市 |
92 | 林文 | 44140652 | 广东省梅州市 |
93 | 刘斌 | 36076813 | 广东省梅州市 |
94 | 钟育文 | 44142254 | 广东省梅州市 |
95 | 古世杰 | 44146976 | 广东省梅州市 |
96 | 温仕永 | 44141472 | 广东省梅州市 |
97 | 王兴鹤 | 42014153 | 广东省梅州市 |
98 | 邓文明 | 44142250 | 广东省梅州市 |
99 | 陈超华 | 44142053 | 广东省梅州市 |
100 | 简碧静 | 44142029 | 广东省梅州市 |
101 | 曾穗明 | 44141618 | 广东省梅州市 |
102 | 黄伟平 | 44141719 | 广东省梅州市 |
103 | 周聪 | 51387037 | 广东省梅州市 |
104 | 黄梅龙 | 44141411 | 广东省梅州市 |
105 | 魏华方 | 44140072 | 广东省梅州市 |
106 | 廖志林 | 44143751 | 广东省梅州市 |
107 | 谢环境 | 44141552 | 广东省梅州市 |
108 | 胡斐 | 36242015 | 广东省梅州市 |
109 | 李展新 | 44140030 | 广东省梅州市 |
110 | 汤祥炜 | 44142013 | 广东省梅州市 |
111 | 钟兴 | 44143130 | 广东省梅州市 |
112 | 傅忠鹏 | 44141332 | 广东省梅州市 |
113 | 林文森 | 44140030 | 广东省梅州市 |
114 | 彭鑫华 | 44144754 | 广东省梅州市 |
115 | 吴健强 | 34103497 | 广东省梅州市 |
116 | 石莉雲 | 44142261 | 广东省梅州市 |
117 | 李丽娜 | 44144226 | 广东省梅州市 |
118 | 范烁 | 44140816 | 广东省梅州市 |
119 | 余枫璞 | 42092432 | 广东省梅州市 |
120 | 廖棱锋 | 44142616 | 广东省梅州市 |
121 | 罗远军 | 4414589X | 广东省梅州市 |
122 | 张会城 | 44145636 | 广东省梅州市 |
123 | 肖称祯 | 36240654 | 广东省梅州市 |
124 | 张波 | 44141834 | 广东省梅州市 |
125 | 许威 | 42012859 | 广东省梅州市 |
126 | 陈海波 | 44146916 | 广东省梅州市 |
127 | 孙高强 | 13023718 | 广东省梅州市 |
128 | 邓国峰 | 44140411 | 广东省梅州市 |
129 | 黄文忠 | 44140078 | 广东省梅州市 |
130 | 王晓林 | 44140316 | 广东省梅州市 |
131 | 王军 | 42083312 | 广东省梅州市 |
132 | 古燕容 | 44145841 | 广东省梅州市 |
133 | 冯运强 | 44145314 | 广东省梅州市 |
134 | 徐悦峰 | 44140313 | 广东省梅州市 |
135 | 曾权 | 32103914 | 广东省梅州市 |
136 | 黄碧莲 | 44142040 | 广东省梅州市 |
137 | 李尚明 | 44144870 | 广东省梅州市 |
138 | 黄波 | 44144831 | 广东省梅州市 |
139 | 范俊萍 | 44140415 | 广东省梅州市 |
来源:http://www.gdrsks.gov.cn/Item/6315.aspx
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)