冶金工业职业技能鉴定指导中心前身为冶金工业部职业技能鉴定指导中心,是原冶金工业部申请经原国家劳动部批准授权,由中央机构编制委员会及原冶金工业部于1997年2月(劳培司字〔1995〕66号、劳部发〔1996〕379号)批准成立的事业单位。

报名级别:初级、中级、高级、二级技师、一级技师
设备点检员、炼钢工、矿山救护工、仓储管理员、工程测量员、汽车维修工、化工总控工、车工、铣工、刨插工、多工序数控机床操作调整工、铆工、冲压工、模具工、钳工、锅炉运行值班员、工业废气治理工、压缩机操作工、工业废水处理工、电工、仪器仪表维修工、锅炉设备检修工、工程机械维修工、化学检验员、物理性能检验员、无损检测员、质检员试验员、称重计量工、包装工、轧制原料工金属轧制工、、金属材热处理工、金属材精整工、制图员、工业气体生产工、汽车车身涂装修复工、汽车车身整形修复工、汽车机械维修工、汽车玻璃维修工、汽车电器维修工、汽车美容装潢工、汽车检测工、普通铣床、数控铣床、数控车床、普通车床、网络与信息安全管理员等。
| 目前冶金职业能力评价范围 | |||||
| 序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 | 备注 |
| 1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 3 | 汽车维修检验工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 4 | 汽车车身涂装修复工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 5 | 汽车车身整形修复工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 6 | 汽车机械维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 7 | 汽车玻璃维修工 | 5、 4、 3 | |||
| 8 | 汽车电器维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 9 | 汽车美容装潢工 | 5、 4、 3 | |||
| 10 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 11 | 数控车床 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 12 | 普通车床 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 13 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 14 | 普通铣床 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 15 | 数控铣床 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 16 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 17 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 18 | 刨插工 | 6-18-01-03 | 5、 4、 3 | ||
| 19 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 20 | 铆工 | 6-18-01-11 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 21 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 22 | 模具工 | 6-18-04-01 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 23 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 24 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 25 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 26 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 27 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 28 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 29 | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 30 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 31 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 32 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 33 | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 34 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 35 | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 36 | 烧结成品工 | 6-17-01-04 | 5、 4、 3 | ||
| 37 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 38 | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 39 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 40 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 41 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 42 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 43 | 炼钢准备工 | 6-17-02-04 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 44 | 整模脱模工 | 6-17-02-05 | 5、 4、 3 | ||
| 45 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 46 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 47 | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 48 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 49 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 50 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | 5、 4、 3 | ||
| 51 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 52 | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 53 | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 54 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 55 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 56 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 57 | 继电保护员 | 6-28-01-15 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 58 | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 59 | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 60 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 61 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 62 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 63 | 风机操作工 | 6-28-02-07 | 5、 4、 3 | ||
| 64 | 水供应输排工 | 6-28-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 65 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 66 | 司泵工 | 6-28-03-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 67 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 68 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 69 | 起重工 | 6-30-05-02 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 70 | 输送机操作工 | 6-30-05-03 | 5、 4、 3 | ||
| 71 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 72 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 73 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 74 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 75 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 76 | 质检员 | 6-31-03-05 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 77 | 试验员 | 6-31-03-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 78 | 称重计量工 | 6-31-04-00 | 5、 4、 3 | ||
| 79 | 包装工 | 6-31-05-00 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 80 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 81 | 网络安全管理员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 82 | 信息安全管理员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 83 | 互联网信息审核员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 84 | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-05 | 5、 4、 3 | ||
| 85 | 焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
| 86 | 钎焊工 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 87 | 气焊工 | 5、 4、 3 | |||
| 88 | 焊接设备操作工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 89 | 管道工 | 6-29-02-15 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 90 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 91 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 机械设备点检员 | 4、 3、 2、 1 | |
| 92 | 电气设备点检员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 93 | 仪表设备点检员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 94 | 过程控制系统点检员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 95 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 96 | 保卫管理员 | 3-02-02-00 | 3、 2、 1 | ||
| 97 | 铁路列车乘务员 | 4-02-01-02 | 列车员 | 5、 4 | |
| 98 | 轨道交通调度员 | 4-02-01-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 99 | 城市轨道交通调度员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 100 | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 101 | 城市轨道交通站务员 | 5、 4、 3 | |||
| 102 | 城市轨道交通行车值班员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 103 | 道路客运汽车驾驶员 | 4-02-02-01 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 104 | 大中型客车司机 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 105 | 道路货运汽车驾驶员 | 4-02-02-02 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 106 | 货运汽车司机 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 107 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 108 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 109 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 110 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 111 | 信息通信网络机务员 | 4-04-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 112 | 电信交换 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 113 | 电信传输 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 114 | 移动通信 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 115 | 数据通信 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 116 | 电力通信 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 117 | 信息通信网络运行管理员 | 4-04-04-01 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 118 | 信息通信信息化系统管理员 | 4-04-04-03 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 119 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 120 | 计算机软件测试员 | 4-04-05-02 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 121 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 122 | 区块链应用操作员 | 4-04-05-06 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 123 | 鉴定估价师 | 4-05-05-02 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 124 | 机动车鉴定评估师 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 125 | 信用管理师 | 4-05-06-02 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 126 | 风险管理师 | 4-07-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 127 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 128 | 计量员 | 4-08-05-06 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 129 | 长度计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 130 | 热工计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 131 | 电学计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 132 | 化学计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 133 | 声学计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 134 | 光学计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 135 | 电离辐射计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 136 | 力学计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 137 | 无线电计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 138 | 时间频率计量员 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 139 | 环境监测员 | 4-08-06-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 140 | 地勘钻探工 | 4-08-07-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 141 | 地勘掘进工 | 4-08-07-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 142 | 物探工 | 4-08-07-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 143 | 重力勘探 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 144 | 磁法勘探 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 145 | 电法勘探 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 146 | 地震勘探 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 147 | 核物探 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 148 | 地质调查员 | 4-08-07-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 149 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 5、 4、 3 | ||
| 150 | 工业固体废物处理处置工 | 4-09-07-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 151 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 152 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 153 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 154 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 155 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 156 | 工业清洗工 | 6-11-01-05 | 5、 4、 3 | ||
| 157 | 腐蚀控制工 | 6-11-01-06 | 5、 4、 2、 1 | ||
| 158 | 耐蚀涂层作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 159 | 耐蚀衬里作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 160 | 化学清洗作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 161 | 耐蚀混凝土作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 162 | 石墨浸渍与粘结作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 163 | 电化学保护作业 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 164 | 磨工 | 6-18-01-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 165 | 镗工 | 6-18-01-05 | 5 | ||
| 166 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 2、 1 | ||
| 167 | 电火花成型机床操作工 | 5、 4、 3 | |||
| 168 | 电火花线切割机床操作工 | 5、 4、 3 | |||
| 169 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 170 | 铸造造型(芯)工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 171 | 铸件清理工 | 5、 4 | |||
| 172 | 熔炼浇注工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 173 | 铸造工装工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 174 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 175 | 自由锻 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 176 | 模锻 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 177 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 5、 4 | ||
| 178 | 表面(化学)热处理工 | 3、 2、 1 | |||
| 179 | 机械零部件热处理工 | 3、 2、 1 | |||
| 180 | 工程热处理工 | 3、 2、 1 | |||
| 181 | 镀层工 | 6-18-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 182 | 电镀工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 183 | 镀膜工 | 6-18-03-02 | 5、 4、 3 | ||
| 184 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 185 | 涂装预处理工 | 5、 4、 3 | |||
| 186 | 涂装后处理工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 187 | 涂料调配工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 188 | 涂料涂覆工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 189 | 防锈处理工 | 5、 4、 3 | |||
| 190 | 模型制作工 | 6-18-04-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 191 | 陶瓷模型制作工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 192 | 建筑模型制作工 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 193 | 汽车模型工 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 194 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 195 | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 196 | 轴承装配工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 197 | 弹簧工 | 6-20-01-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 198 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 199 | 数控机床机械装调维修 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 200 | 普通机床机械装调维修 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 201 | 数控机床电气装调维修 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 202 | 普通机床电气装调维修 | 4、 3、 2、 1 | |||
| 203 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 204 | 泵装配调试工 | 6-20-05-01 | 5、 4、 3 | ||
| 205 | 真空设备装配调试工 | 6-20-05-02 | 5、 4、 3 | ||
| 206 | 压缩机装配调试工 | 6-20-05-03 | 5、 4、 3 | ||
| 207 | 风机装配调试工 | 6-20-05-04 | 5、 4、 3 | ||
| 208 | 气体分离设备装配调试工 | 6-20-05-06 | 5、 4、 3 | ||
| 209 | 制冷空调设备装配工 | 6-20-05-07 | 5、 4、 3 | ||
| 210 | 阀门装配调试工 | 6-20-05-08 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 211 | 增材制造设备操作员 | 6-20-99-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 212 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 213 | 汽车整车装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 214 | 汽车发动机装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 215 | 汽车变速器装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 216 | 汽车零部件装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 217 | 汽车电气装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 218 | 汽车回收拆解工 | 6-22-02-02 | 5、 4、 3 | ||
| 219 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 220 | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 221 | 电阻器制造工 | 6-25-01-02 | 5、 4、 3 | ||
| 222 | 继电器制造工 | 6-25-01-09 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 223 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 224 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 225 | 电路图形制作工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 226 | 印制电路镀覆工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 227 | 印制电路机加工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 228 | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 229 | 燃气轮机值班员 | 6-28-01-04 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 230 | 发电集控值班员 | 6-28-01-05 | 4、 3、 2、 1 | ||
| 231 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 232 | 余热余压利用系统操作工 | 6-28-01-08 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 233 | 风力发电运维值班员 | 6-28-01-12 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 234 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | 5、 4、 3 | ||
| 235 | 热力管网运行工 | 5、 4、 3 | |||
| 236 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 5、 4、 3 | ||
| 237 | 混凝土搅拌工 | 5、 4、 3 | |||
| 238 | 混凝土泵送工 | 5、 4、 3 | |||
| 239 | 混凝土浇筑工 | 5、 4、 3 | |||
| 240 | 混凝土模板工 | 5、 4、 3 | |||
| 241 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 242 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 243 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 244 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 245 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 246 | 管工 | 6-29-03-04 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 247 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 248 | 电力工程内线安装工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 249 | 高压电气安装工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 250 | 轨道交通通信工 | 6-29-03-09 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 251 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 252 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 253 | 专用车辆驾驶员 | 6-30-01-00 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 254 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 255 | 铁路车站调车作业员 | 6-30-02-02 | 5、 4、 3、 2 | ||
| 256 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
| 257 | 堆(取)料机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 258 | 散料卸车机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 259 | 堆垛车操作工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 260 | 电动港机装卸机械司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 261 | 内燃港机装卸机械司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 262 | 翻车机操作工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 263 | 流体装卸工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 264 | 船舶起货机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 265 | 轮胎式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 266 | 门式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 267 | 桥式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 268 | 门座式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 269 | 履带式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 270 | 塔式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 271 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 5、 4、 3 | ||
| 272 | 推土机司机 | 5、 4、 3 | |||
| 273 | 土石方挖掘机司机 | 5、 4、 3 | |||
| 274 | 铲运机司机 | 5、 4、 3 | |||
| 275 | 装载机司机 | 5、 4、 3 | |||
| 276 | 打桩工 | 5、 4、 3 | |||
| 277 | 发电机检修工 | 6-31-01-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 278 | 安全员 | 6-31-06-00 | 5、 4、 3 | ||
| 279 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 1 | ||
| 280 | 网商 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 281 | 跨境电子商务师 | 5、 4、 3、 2 | |||
| 282 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 283 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 284 | 平版印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 285 | 柔性版印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 286 | 网版印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 287 | 凹版印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 288 | 数字印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 289 | 商业票据印刷员 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 290 | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 291 | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
| 292 | 铂合金漏板(坩埚)制造工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 293 | 玻纤拉丝工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 294 | 玻纤编织制品生产工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 295 | 玻纤非织造制品生产工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 296 | 玻纤织布带工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 297 | 玻纤保全保养工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 298 | 配料熔制工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 299 | 浸润剂配置工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 300 | 制品后处理工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 301 | 玻纤及制品检验工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |||
| 302 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 303 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 5、 2、 1 | 新增 | |
| 304 | 植保 | 4、 3 | 新增 | ||
| 305 | 安防 | 4、 3 | 新增 | ||
| 306 | 航拍 | 4、 3 | 新增 | ||
| 307 | 巡检 | 4、 3 | 新增 | ||
| 308 | 物流 | 4、 3 | 新增 | ||
| 309 | 物流无人机驾驶员 | 4、 3 | 新增 | ||
| 310 | 安防无人机驾驶员 | 4、 3 | 新增 | ||
| 311 | 航拍无人机驾驶员 | 4、 3 | 新增 | ||
| 312 | 巡检无人机驾驶员 | 4、 3 | 新增 | ||
| 313 | 植保无人机驾驶员 | 4、 3 | 新增 | ||
| 314 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、 2、 1 | 新增 | |
| 315 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 316 | 通信网络电缆线务员 | 5、 4、 2、 1 | 新增 | ||
| 317 | 天线线务员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 318 | 宽带接入装维员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 319 | 综合布线装维员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 320 | 光缆线务员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 321 | 信息通信网络施工员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 322 | 物业管理员 | 4-06-01-01 | 4、 3、 2 | 新增 | |
| 323 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 | 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 324 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 325 | 家用空调器维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 326 | 家用电冰箱维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 327 | 家用洗衣机维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 328 | 家用电热水器维修工 | 5、 4、 3、 2 | 新增 | ||
| 329 | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 330 | 家用音频产品维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 331 | 家用视频产品维修工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 332 | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 333 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 334 | 综合计量工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 335 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 336 | 油气管道保护工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 337 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 338 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 339 | 计算机整机装配调试员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 340 | 计算机零部件装配调试员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 341 | 计算机外部设备装配调试员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 342 | 计算机网络设备装配调试员 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | ||
| 343 | 废旧物资加工处理工 | 6-27-01-00 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 344 | 光伏发电运维值班员 | 6-28-01-10 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 345 | 防水工 | 6-29-02-08 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
| 346 | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | 接触网工 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 |
| 347 | 无轨电车架线工 | 5、 4、 3 | 新增 | ||
| 348 | 铁路电力线路工 | 5、 4、 3 | 新增 | ||
| 349 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、 4、 3、 2、 1 | 新增 | |
