南省农村信用社2011年招聘合同制员工指标各地区明细 地州 |
单位代码 | 单位 | 应届毕业生招聘数 | 学历要求 |
省联社 | 省联社机关 | |||
科结结算中心 | ||||
昆明 | 0101 | 五华区农村信用合作联社 | 35 | 本科及以上 |
0102 | 盘龙区农村信用合作联社 | 30 | 本科及以上 | |
0103 | 官渡农村合行银行 | 40 | 本科及以上 | |
0104 | 西山区农村信用合作联社 | 35 | 本科及以上 | |
0105 | 安宁市农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 | |
0106 | 呈贡县农村信用合作联社 | 12 | 本科及以上 | |
0107 | 晋宁县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | |
0108 | 宜良县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | |
0109 | 石林县农村信用合作联社 | 15 | 大专及以上 | |
0110 | 嵩明县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0111 | 禄劝县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0112 | 富民县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0113 | 东川区农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0114 | 寻甸县农村信用合作联社 | 15 | 大专及以上 | |
小计 | 249 | |||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 15 | 本科及以上 |
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0207 | 富源县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | |
0208 | 宣威市农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0209 | 会泽县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
小计 | 78 | |||
玉溪 | 0301 | 红塔区农村合作银行 | 10 | 本科及以上 |
0302 | 江川县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0303 | 通海县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | |
0304 | 华宁县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0305 | 峨山县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | |
0306 | 新平县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0307 | 元江县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
小计 | 38 | |||
红河 | 0401 | 蒙自县农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 |
0402 | 个旧市农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0403 | 开远市农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0404 | 建水县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0405 | 石屏县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0406 | 弥勒县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0407 | 泸西县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0408 | 河口县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0409 | 元阳县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0410 | 金平县农村信用合作联社* | 9 | 大专及以上 | |
0411 | 红河县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0412 | 绿春县农村信用合作联社* | 7 | 大专及以上 | |
小计 | 70 | |||
文山 | 0501 | 文山县农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 |
0502 | 砚山县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0503 | 西畴县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0504 | 麻栗坡县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | |
0505 | 马关县农村信用合作联社* | 7 | 大专及以上 | |
0506 | 丘北县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0507 | 广南县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0508 | 富宁县农村信用合作联社* | 9 | 大专及以上 | |
小计 | 41 | |||
普洱 | 0601 | 思茅区农村信用合作联社 | 6 | 本科及以上 |
0602 | 宁洱县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0603 | 墨江县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0604 | 景东县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0605 | 景谷县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0606 | 镇沅县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0607 | 澜沧县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | |
0608 | 孟连县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | |
0609 | 江城县农村信用合作联社* | 1 | 大专及以上 | |
小计 | 29 | |||
版纳 | 0701 | 景洪市农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 |
0702 | 勐海县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | |
0703 | 勐腊县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | |
小计 | 19 | |||
楚雄 | 0801 | 楚雄市农村信用合作联社 | 7 | 本科及以上 |
0802 | 双柏县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0803 | 南华县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0804 | 姚安县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0805 | 大姚县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0806 | 永仁县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0807 | 元谋县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0808 | 武定县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0809 | 禄丰县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
小计 | 32 | |||
大理 | 0901 | 大理市农村合作银行 | 4 | 本科及以上 |
0902 | 漾濞县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0903 | 祥云县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0904 | 宾川县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0905 | 弥渡县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
0906 | 南涧县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0907 | 巍山县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
0908 | 永平县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
0909 | 云龙县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
0910 | 洱源县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
0911 | 剑川县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
0912 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | |
小计 | 55 | |||
保山 | 1001 | 隆阳区农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 |
1002 | 腾冲县农村信用合作联社 | 9 | 本科及以上 | |
1003 | 昌宁县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1004 | 施甸县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1005 | 龙陵县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | |
小计 | 23 | |||
德宏 | 1101 | 潞西市农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 |
1102 | 梁河县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
1103 | 盈江县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | |
1104 | 陇川县农村信用合作联社* | 7 | 大专及以上 | |
1105 | 瑞丽市农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | |
小计 | 28 | |||
丽江 | 1201 | 古城区农村信用合作联社 | 8 | 本科及以上 |
1202 | 华坪县农村信用合作联社 | 11 | 大专及以上 | |
1203 | 宁蒗县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
1204 | 玉龙县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | |
小计 | 29 | |||
迪庆 | 1301 | 香格里拉县农村信用合作联社* | 9 | 大专及以上 |
1302 | 德钦县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | |
1303 | 维西县农村信用合作联社* | 2 | 大专及以上 | |
小计 | 14 | |||
昭通 | 1401 | 昭阳区农村合作银行 | 10 | 本科及以上 |
1402 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
1403 | 盐津县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
1404 | 大关县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
1405 | 永善县农村信用合作联社 | 12 | 大专及以上 | |
1406 | 镇雄县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | |
1407 | 彝良县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
1408 | 威信县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1409 | 水富县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
小计 | 50 | |||
怒江 | 1501 | 泸水县农村信用合作联社* | 9 | 大专及以上 |
1502 | 兰坪县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | |
1503 | 福贡县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | |
1504 | 贡山县农村信用合作联社* | 1 | ||
小计 | 17 | |||
临沧 | 1601 | 临翔区农村信用合作联社 | 1 | 本科及以上 |
1602 | 凤庆县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1603 | 云县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | |
1604 | 永德县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1605 | 镇康县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | |
1606 | 双江县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | |
1607 | 耿马县农村信用合作联社* | 7 | 大专及以上 | |
1608 | 沧源县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | |
小计 | 23 | |||
合计 | 795 | |||
备注:带“*”号的单位可适当放宽专业限制。 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)