2013年铜仁地区临床执业助理医师资格考试成绩查询
技能准考证号 | 姓名 | 类别 | 考试通过情况 | 技能准考证号 | 姓名 | 类别 | 考试通过情况 |
520613210S0001 | 孙国淋 | 210 | 不通过 | 520613210S0070 | 任发 | 210 | 通过 |
520613210S0002 | 徐前华 | 210 | 通过 | 520613210S0071 | 杨伟杰 | 210 | 通过 |
520613210S0003 | 龙明贵 | 210 | 通过 | 520613210S0072 | 包林华 | 210 | 不通过 |
520613210S0004 | 龙翱 | 210 | 通过 | 520613210S0073 | 刘仁续 | 210 | 通过 |
520613210S0005 | 颜万垠 | 210 | 通过 | 520613210S0074 | 胡旭 | 210 | 通过 |
520613210S0006 | 聂花 | 210 | 通过 | 520613210S0075 | 季永战 | 210 | 通过 |
520613210S0007 | 杨秀海 | 210 | 通过 | 520613210S0076 | 令狐克玉 | 210 | 通过 |
520613210S0008 | 刘英 | 210 | 不通过 | 520613210S0077 | 冉振 | 210 | 通过 |
520613210S0009 | 陈艳芬 | 210 | 通过 | 520613210S0078 | 欧阳江凤 | 210 | 通过 |
520613210S0010 | 朱继锋 | 210 | 通过 | 520613210S0079 | 王敏 | 210 | 通过 |
520613210S0011 | 徐泽翠 | 210 | 通过 | 520613210S0080 | 吴学芬 | 210 | 通过 |
520613210S0012 | 尹婷 | 210 | 通过 | 520613210S0081 | 李兰兰 | 210 | 通过 |
520613210S0013 | 袁芸 | 210 | 通过 | 520613210S0082 | 张宁 | 210 | 通过 |
520613210S0014 | 晏飞齐 | 210 | 通过 | 520613210S0083 | 饶孟桂 | 210 | 通过 |
520613210S0015 | 石宗科 | 210 | 不通过 | 520613210S0084 | 田蔚琳 | 210 | 不通过 |
520613210S0016 | 冉钗 | 210 | 不通过 | 520613210S0085 | 李青青 | 210 | 不通过 |
520613210S0017 | 段周中 | 210 | 通过 | 520613210S0086 | 张卉 | 210 | 通过 |
520613210S0018 | 吴云彩 | 210 | 通过 | 520613210S0087 | 李爽 | 210 | 通过 |
520613210S0019 | 蒋珊玉 | 210 | 通过 | 520613210S0088 | 任光稳 | 210 | 不通过 |
520613210S0020 | 鲁天兵 | 210 | 通过 | 520613210S0089 | 冉磊 | 210 | 通过 |
520613210S0021 | 谭坤海 | 210 | 不通过 | 520613210S0090 | 李进军 | 210 | 不通过 |
520613210S0022 | 姚双凤 | 210 | 不通过 | 520613210S0091 | 罗进华 | 210 | 通过 |
520613210S0023 | 陈雪芳 | 210 | 通过 | 520613210S0092 | 安兴国 | 210 | 不通过 |
520613210S0024 | 周娅 | 210 | 通过 | 520613210S0093 | 吴生明 | 210 | 通过 |
520613210S0025 | 罗志红 | 210 | 通过 | 520613210S0094 | 孙渺 | 210 | 不通过 |
520613210S0026 | 何丽 | 210 | 通过 | 520613210S0095 | 吴大海 | 210 | 不通过 |
520613210S0027 | 田茂荣 | 210 | 通过 | 520613210S0096 | 石大显 | 210 | 不通过 |
520613210S0028 | 任明福 | 210 | 通过 | 520613210S0097 | 陈士意 | 210 | 通过 |
520613210S0029 | 白洪波 | 210 | 通过 | 520613210S0098 | 杨双前 | 210 | 通过 |
520613210S0030 | 周慧敏 | 210 | 通过 | 520613210S0099 | 刘成涣 | 210 | 不通过 |
520613210S0031 | 张艳 | 210 | 通过 | 520613210S0100 | 唐命珍 | 210 | 不通过 |
520613210S0032 | 吴仕宇 | 210 | 通过 | 520613210S0101 | 罗文 | 210 | 不通过 |
520613210S0033 | 崔永江 | 210 | 不通过 | 520613210S0102 | 安世玉 | 210 | 通过 |
520613210S0034 | 朱顺梅 | 210 | 通过 | 520613210S0103 | 先余峰 | 210 | 通过 |
520613210S0035 | 曹川黔 | 210 | 不通过 | 520613210S0104 | 张蕾 | 210 | 通过 |
520613210S0036 | 熊顺 | 210 | 通过 | 520613210S0105 | 向正琴 | 210 | 通过 |
520613210S0037 | 王晓英 | 210 | 通过 | 520613210S0106 | 李小诗 | 210 | 通过 |
520613210S0038 | 夏和群 | 210 | 通过 | 520613210S0107 | 文学劲 | 210 | 不通过 |
520613210S0039 | 田锋 | 210 | 不通过 | 520613210S0108 | 杜勇 | 210 | 通过 |
520613210S0040 | 蒋录涛 | 210 | 通过 | 520613210S0109 | 李杰勇 | 210 | 不通过 |
520613210S0041 | 徐毅华 | 210 | 通过 | 520613210S0110 | 侯年勇 | 210 | 通过 |
520613210S0042 | 冯学敏 | 210 | 通过 | 520613210S0111 | 杨玲 | 210 | 通过 |
520613210S0043 | 何帮蓉 | 210 | 通过 | 520613210S0112 | 陆国龙 | 210 | 通过 |
520613210S0044 | 雷永超 | 210 | 通过 | 520613210S0113 | 陈威 | 210 | 通过 |
520613210S0045 | 杨勇 | 210 | 通过 | 520613210S0114 | 张力 | 210 | 不通过 |
520613210S0046 | 费娜 | 210 | 通过 | 520613210S0115 | 解广 | 210 | 通过 |
520613210S0047 | 杨小艳 | 210 | 通过 | 520613210S0116 | 田维贤 | 210 | 通过 |
520613210S0048 | 姬银辉 | 210 | 不通过 | 520613210S0117 | 杨杭 | 210 | 通过 |
520613210S0049 | 罗成 | 210 | 通过 | 520613210S0118 | 张波 | 210 | 不通过 |
520613210S0050 | 冯爱成 | 210 | 通过 | 520613210S0119 | 肖波 | 210 | 不通过 |
520613210S0051 | 张庆 | 210 | 通过 | 520613210S0120 | 李江燕 | 210 | 通过 |
520613210S0052 | 胡应飞 | 210 | 不通过 | 520613210S0121 | 覃琴 | 210 | 通过 |
520613210S0053 | 张雪 | 210 | 通过 | 520613210S0122 | 龙清 | 210 | 通过 |
520613210S0054 | 卢奇 | 210 | 不通过 | 520613210S0123 | 张琴 | 210 | 通过 |
520613210S0055 | 陈娅娅 | 210 | 不通过 | 520613210S0124 | 吴江深 | 210 | 不通过 |
520613210S0056 | 伍天利 | 210 | 通过 | 520613210S0125 | 张进飞 | 210 | 通过 |
520613210S0057 | 张慧君 | 210 | 通过 | 520613210S0126 | 王倩 | 210 | 通过 |
520613210S0058 | 崔海军 | 210 | 不通过 | 520613210S0127 | 阳永艳 | 210 | 不通过 |
520613210S0059 | 杨前军 | 210 | 通过 | 520613210S0128 | 严循友 | 210 | 通过 |
520613210S0060 | 环丽珍 | 210 | 通过 | 520613210S0129 | 刘锐 | 210 | 通过 |
520613210S0061 | 刘乾民 | 210 | 不通过 | 520613210S0130 | 侯寻 | 210 | 通过 |
520613210S0062 | 田儒坤 | 210 | 通过 | 520613210S0131 | 安绍鹏 | 210 | 不通过 |
520613210S0063 | 龚玲 | 210 | 通过 | 520613210S0132 | 杨荣珍 | 210 | 通过 |
520613210S0064 | 杨晓艳 | 210 | 不通过 | 520613210S0133 | 史进 | 210 | 通过 |
520613210S0065 | 任涛 | 210 | 通过 | 520613210S0134 | 赵应南 | 210 | 通过 |
520613210S0066 | 刘建成 | 210 | 不通过 | 520613210S0135 | 唐霞 | 210 | 通过 |
520613210S0067 | 杨江明 | 210 | 不通过 | 520613210S0136 | 张成群 | 210 | 通过 |
520613210S0068 | 田琴芝 | 210 | 通过 | 520613210S0137 | 邵文玲 | 210 | 通过 |
520613210S0069 | 沈小红 | 210 | 通过 | 520613210S0138 | 刘勇钰 | 210 | 不通过 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)