序号 | 姓名 | 性别 | 招录单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 王春斌 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11011506015 | 云南警官学院 |
2 | 李葳 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11220507125 | 曲靖师范学院 |
3 | 邓珂 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11011300506 | 天津科技大学 |
4 | 范后建 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11012800614 | 云南大学 |
5 | 刘朝阳 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11012503026 | 昆明理工大学 |
6 | 严岳 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004002 | 11012702425 | 云南警官学院 |
7 | 张跃严 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11012702107 | 云南师范大学文理学院 |
8 | 廖泽勤 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11012800923 | 云南大学 |
9 | 何文博 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11011300914 | 中央司法警官学院 |
10 | 李胜永 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11011102813 | 曲靖师范学院 |
11 | 赵文才 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11250804301 | 红河学院 |
12 | 申登暕 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004003 | 11250901009 | 红河学院 |
13 | 唐鹏飞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004004 | 11013401024 | 云南大学滇池学院 |
14 | 杨劼 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004004 | 11010603625 | 云南大学 |
15 | 杨志勇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004004 | 11011300523 | 华北科技学院 |
16 | 吴迪 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004004 | 11012502104 | 景德镇陶瓷学院 |
17 | 牛鑫鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004004 | 11013401114 | 云南警官学院 |
18 | 李梅 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004005 | 11291100106 | 大理学院 |
19 | 丁斌 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11011502108 | 云南警官学院 |
20 | 段鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11011101505 | 北京交通大学 |
21 | 李世梁 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11010703414 | 四川警察学院 |
22 | 苏亮 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11013500505 | 云南警官学院 |
23 | 濮永胜 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11011500330 | 北京工业大学 |
24 | 伍益磊 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11013300301 | 中国矿业大学 |
25 | 戴俊杰 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004006 | 11013402027 | 杭州师范大学 |
26 | 曾晓东 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11320205506 | 四川警察学院 |
27 | 王强 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11013401526 | 云南警官学院 |
28 | 薛敏 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11010600826 | 云南警官学院 |
29 | 张兴加 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11220405814 | 曲靖师范学院 |
30 | 许洋 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11011102405 | 重庆人文科技学院 |
31 | 赵晨 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11010800720 | 昆明理工大学津桥学院 |
32 | 马林宇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004007 | 11017301503 | 云南民族大学 |
33 | 王晓东 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11011400309 | 云南警官学院 |
34 | 杨海超 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11011503404 | 云南警官学院 |
35 | 王兴雄 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11010700611 | 云南警官学院 |
36 | 沈天龙 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11012801818 | 云南警官学院 |
37 | 王馨颍 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11011102630 | 中国人民公安大学 |
38 | 杨明正 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11010803113 | 云南警官学院 |
39 | 苏良驹 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11017201619 | 云南警官学院 |
40 | 张冲 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004008 | 11011402325 | 南京森林警察学院 |
41 | 胡建林 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004009 | 11010104530 | 西南政法大学 |
42 | 甘廷楠 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004009 | 11011202614 | 西南政法大学 |
43 | 杨箫铭 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004010 | 11360805409 | 云南省艺术学院 |
44 | 左锐 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004010 | 11290602428 | 湖南农业大学 |
45 | 杨顺尧 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004010 | 11360210426 | 广西师范大学漓江学院 |
46 | 尹念蓉 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004011 | 11011200723 | 上海政法学院 |
47 | 席艺珍 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004011 | 11017304029 | 江苏科技大学 |
48 | 陈星硕 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11013300502 | 云南大学 |
49 | 宋明康 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11011201417 | 云南财经大学 |
50 | 陈伟 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11211001508 | 佳木斯大学 |
51 | 徐俊宇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11360205820 | 云南师范大学 |
52 | 黄鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11011502122 | 云南省师范大学商学院 |
53 | 李方杰 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11010801519 | 云南警官学院 |
54 | 曾传远 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004012 | 11010105707 | 云南民族大学人民武装学院 |
55 | 王子怡 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004013 | 11013401629 | 昆明医科大学 |
56 | 王先勇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004013 | 11230202607 | 昆明医科大学 |
57 | 杨建冬 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004013 | 11360802109 | 昆明医科大学 |
58 | 李航 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004014 | 11017200820 | 云南警官学院 |
59 | 郑佳佳 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004014 | 11017300808 | 云南警官学院 |
60 | 贾东东 | 女 | 昆明市公安局 | 0100004014 | 11011503111 | 云南警官学院 |
61 | 段建鹏 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11360209627 | 云南师范大学 |
62 | 朱俊灵 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11013401116 | 中央司法警官学院 |
63 | 方正 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11360210229 | 昆明理工大学津桥学院 |
64 | 耿直 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11010600829 | 云南民族大学 |
65 | 张雄强 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11010101901 | 云南警官学院 |
66 | 杨锴 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004015 | 11232601905 | 东北大学 |
67 | 肖谦 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004016 | 11220600712 | 吉林师范大学 |
68 | 秦尧 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004016 | 11240100824 | 玉溪师范学院 |
69 | 范贤谋 | 男 | 昆明市公安局 | 0100004016 | 11240102116 | 玉溪师范学院 |
70 | 孙维 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004017 | 11011400901 | 云南大学滇池学院 |
71 | 徐瑞 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004017 | 11210306330 | 内蒙古师范大学 |
72 | 刘善辉 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004017 | 11360900304 | 昆明学院 |
73 | 张正虎 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004017 | 11220100309 | 云南民族大学 |
74 | 代曦 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004018 | 11011102419 | 西安外国语大学 |
75 | 梁艳 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004018 | 11010100403 | 云南师范大学商学院 |
76 | 宋武林 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11360206407 | 曲靖师范学院 |
77 | 杨海波 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11220106813 | 邢台学院 |
78 | 张楠 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11011200416 | 天津财经大学珠江学院 |
79 | 胡灿 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11360806020 | 昆明理工大学 |
80 | 郭超 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11010601903 | 中央司法警官学院 |
81 | 普瑞升 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11360704628 | 安徽农业大学 |
82 | 邓孟春 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004019 | 11250901808 | 红河学院 |
83 | 何楠 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11360203507 | 昆明学院 |
84 | 范星 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11010602228 | 中南大学 |
85 | 邵建森 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11013002922 | 云南警官学院 |
86 | 蔡顺旭 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11360205923 | 云南师范大学 |
87 | 朱帅 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11017300517 | 云南警官学院 |
88 | 宋朋飞 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11012700716 | 云南警官学院 |
89 | 段应光 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100004020 | 11012800422 | 云南警官学院 |
90 | 陈雷 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11010802312 | 云南警官学院 |
91 | 周南 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11012800504 | 云南警官学院 |
92 | 周旭军 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11011102815 | 云南警官学院 |
93 | 李宏榜 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11013001211 | 云南警官学院 |
94 | 王智远 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11010603225 | 云南警官学院 |
95 | 熊启林 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004021 | 11013103926 | 云南警官学院 |
96 | 孟长江 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11013501629 | 云南警官学院 |
97 | 季本昌 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11017201506 | 云南师范大学文理学院 |
98 | 陈兴雨 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11013500113 | 云南农业大学 |
99 | 王希 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11011505312 | 云南师范大学 |
100 | 李伟 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11012902215 | 云南警官学院 |
101 | 王达 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004022 | 11010703006 | 河南财经政法大学 |
102 | 赵琨 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004023 | 11017302827 | 云南警官学院 |
103 | 杨可扬 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004023 | 11017301029 | 哈尔滨学院 |
104 | 陈亮 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11360703001 | 昭通师范高等专科学校 |
105 | 王朝帅 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11210301106 | 昆明理工大学 |
106 | 钱庆波 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11210302226 | 云南师范大学 |
107 | 张飞虎 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11210300816 | 曲靖师范学院 |
108 | 陆永锋 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11260203309 | 昆明理工大学津桥学院 |
109 | 王颖 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11010101528 | 云南师范大学商学院 |
110 | 胡小平 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004024 | 11010603402 | 大理学院 |
111 | 万从婷 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004025 | 11013101809 | 大理学院 |
112 | 曾柏瑞 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004026 | 11360210004 | 昆明医科大学 |
113 | 刘雷 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004027 | 11360204018 | 北京工商大学 |
114 | 李毛毛 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004028 | 11011503422 | 四川警察学院 |
115 | 杨林军 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004028 | 11210700819 | 四川警察学院 |
116 | 罗泽民 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004028 | 11013501301 | 云南警官学院 |
117 | 尹金龙 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004028 | 11220101415 | 中北大学 |
118 | 申亚 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004029 | 11012702319 | 云南警官学院 |
119 | 余兴荣 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004029 | 11360802612 | 昆明学院 |
120 | 李锦涛 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004029 | 11010601413 | 四川警察学院 |
121 | 向光慧 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004029 | 11220507926 | 广西民族大学 |
122 | 王勇 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100004029 | 11220300304 | 安阳师范学院人文管理学院 |
123 | 陈军 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11013102220 | 天津财经大学 |
124 | 杨青 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11017200524 | 云南农业大学 |
125 | 王鑫 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11011501314 | 云南警官学院 |
126 | 游泽江 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11220402210 | 福建农林大学 |
127 | 洪震 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11011100907 | 南京森林警察学院 |
128 | 孟锐斌 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11290202022 | 大连民族学院 |
129 | 杨容铮 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004031 | 11360204501 | 云南民族学院 |
130 | 顾倬 | 女 | 昆明市公安局西山分局 | 0100004032 | 11010100721 | 天津财经大学珠江学院 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)