分类 考试报名 报考指南 培训.资料 准考证.动态 成绩.证书 政策解析 模拟试题 初级药士.药师 主管中药师

2014年普洱市公安机关招聘文职人员普洱市公安局思茅分局笔试成绩

2014年普洱市公安机关公开招聘文职人员

普洱市公安局思茅分局考生笔试成绩

 

岗位代码 报考岗位
全称
准考证 姓名 笔试成绩 笔试加分
情况
笔试总成绩 备注
5327010001 思茅分局
政工室
5327010001003 倪蕴山 65   65  
5327010001002 孙云云 45.5   45.5  
5327010001001 周强 32.5   32.5  
5327010001004 王庆国       缺考
5327010002 思茅分局
政工室
5327010002001 俸静 52   52  
5327010002003 钮娅秋 45   45  
5327010002002 李金曦 33   33  
5327010007 思茅分局指挥中心 5327010007002 张彪 45   45  
5327010007003 李广斌 39.5   39.5  
5327010007001 王揅 34   34  
5327010007004 李家飞 31   31  
5327010007005 欧学彪       缺考
5327010008 思茅分局治安管理大队 5327010008005 杨佛升 53   53  
5327010008004 叶金伟 45   45  
5327010008002 许林虓 44   44  
5327010008001 肖云 36.5   36.5  
5327010008003 张以春 31.5   31.5  
5327010009 思茅分局网络安全保卫大队 5327010009003 黄文武 41.5   41.5  
5327010009002 苏应刚 38.5   38.5  
5327010009001 付发云 36.5   36.5  
5327010009004 王强       缺考
5327010011 思茅分局刑事侦查大队 5327010011009 卢丕贵 61.5   61.5  
5327010011018 李根 54   54  
5327010011014 陈康 51.5   51.5  
5327010011011 李金平 49   49  
5327010011017 普俊伟 49   49  
5327010011006 李科 46   46  
5327010011003 杨谱亮 45   45  
5327010011010 杨正荣 45   45  
5327010011013 马金晶 44   44  
5327010011001 刀晨曦 41.5   41.5  
5327010011015 赵兵 40.5   40.5  
5327010011007 刘祖龙 38   38  
5327010011016 李骁航 38   38  
5327010011004 田兴彪 36   36  
5327010011019 刘枫 35   35  
5327010011012 安瑞锋 33   33  
5327010011005 曹勇 29   29  
5327010011002 白顺文 28.5   28.5  
5327010011008 罗永跃 28.5   28.5  
5327010013 思茅分局经济犯罪侦查大队 5327010013001 李魏新杨 63   63  
5327010013003 万亿 49.5   49.5  
5327010013005 张学高 40.5   40.5  
5327010013002 苏应学 34.5   34.5  
5327010013004 苏其兴 30   30  
5327010014 思茅分局特警大队 5327010014001 梁锋 63   63  
5327010014006 袁学伟 51.5   51.5  
5327010014008 顾程棋 42   42  
5327010014007 黄健 38.5   38.5  
5327010014005 李海强 38   38  
5327010014002 张俊毅 33.5   33.5  
5327010014004 王慰勋 33   33  
5327010014009 周健 30.5   30.5  
5327010014003 高梵       缺考
5327010015 思茅分局特警大队 5327010015003 杨兵 61   61  
5327010015007 周尹林子 58.5   58.5  
5327010015009 杨坜塬 58   58  
5327010015005 范键镔 44.5   44.5  
5327010015002 张楠 43   43  
5327010015006 黄伟 35.5   35.5  
5327010015004 赵广南 32.5   32.5  
5327010015008 周恒 32.5   32.5  
5327010015010 彭德志 18   18  
5327010015001 聂万能       缺考
5327010017 思茅分局交通警察大队 5327010017003 赵世良 46   46  
5327010017002 张俊旭 45   45  
5327010017001 罗从雄 38   38  
5327010018 思茅分局交通警察大队 5327010018001 刘明磊 67   67  
5327010018005 李涛 53   53  
5327010018003 唐力 46   46  
5327010018002 罗文灿 45.5   45.5  
5327010018004 陈垠宇 43   43  
5327010019 思茅分局出入境管理大队 5327010019001 张忠波 54   54  
5327010019002 杨俊波 47   47  
5327010019003 康庭晖 46   46  
5327010020 思茅分局法制大队 5327010020002 黄明春 49   49  
5327010020005 胥子楠 41   41  
5327010020006 刘金富 40   40  
5327010020004 钟少舜 38   38  
5327010020001 陶建华 37   37  
5327010020003 马俊 27   27  
5327010021 思茅区
看守所
5327010021001 杨宏伟 36   36  
5327010021002 熊正勇       缺考
5327010021003 李晓天       缺考
5327010024 思茅区
拘留所
5327010024001 罗明娇 52   52  
5327010024005 罗文娅 42.5   42.5  
5327010024004 陶秋思 42   42  
5327010024006 金美杞 41   41  
5327010024003 施凌洁 37.5   37.5  
5327010024007 胡晓玲 36.5   36.5  
5327010024002 张梦玥 31   31  
5327010025 思茅分局乡(镇)派出所 5327010025003 古航 59   59  
5327010025006 饶洪 48.5   48.5  
5327010025010 刘博 45   45  
5327010025012 余德王 45   45  
5327010025004 王野 44.5   44.5  
5327010025011 蒋天泉 44.5   44.5  
5327010025005 罗少东 42   42  
5327010025007 罗慎 42   42  
5327010025008 游慧斌 40   40  
5327010025009 白杰 38   38  
5327010025001 李志刚 33.5   33.5  
5327010025002 梅茂进 26   26  
5327010027 思茅分局乡(镇)派出所 5327010027042 张曦 61.5   61.5  
5327010027012 何晓琴 59.5   59.5  
5327010027131 苏冉 59.5   59.5  
5327010027039 白筠筠 58.5   58.5  
5327010027011 安嫩 57.5   57.5  
5327010027051 罗娟 56   56  
5327010027043 李娟波 55.5   55.5  
5327010027034 何丽娟 54.5   54.5  
5327010027049 杨紫 54.5   54.5  
5327010027116 王丽 54.5   54.5  
5327010027134 张国燕 54   54  
5327010027054 赵云红 53   53  
5327010027088 郭正艳 53   53  
5327010027093 郭艳 53   53  
5327010027120 宗敏 52.5   52.5  
5327010027067 卢敏 52   52  
5327010027009 杨娇 51.5   51.5  
5327010027114 谢红莲 51   51  
5327010027004 普朝燕 50.5   50.5  
5327010027124 白洁 50.5   50.5  
5327010027085 夏云芳 50   50  
5327010027041 李丽华 49.5   49.5  
5327010027096 肖玲玉 49.5   49.5  
5327010027121 王娅 49.5   49.5  
5327010027064 宋佳蓉 49   49  
5327010027050 常媛 48.5   48.5  
5327010027090 李丽 48.5   48.5  
5327010027128 罗文秀 48   48  
5327010027135 李语赛 48   48  
5327010027105 李微 47.5   47.5  
5327010027048 郭永春 47   47  
5327010027053 王婧 47   47  
5327010027062 方行 47   47  
5327010027080 杨溪 47   47  
5327010027063 杨玲芳 46   46  
5327010027091 杨思莲 46   46  
5327010027101 毕姗姗 46   46  
5327010027129 杨春琼 46   46  
5327010027008 谭丛菊 45.5   45.5  
5327010027003 李玉兰 45   45  
5327010027033 李洁 45   45  
5327010027095 田国华 45   45  
5327010027113 孟蕾 44.5   44.5  
5327010027020 黄思思 44   44  
5327010027023 胡春瑶 44   44  
5327010027070 刀凤全 44   44  
5327010027089 李云会 44   44  
5327010027094 王钟梅 44   44  
5327010027107 马涛 44   44  
5327010027014 郑周玲 43.5   43.5  
5327010027076 李芳彬 43.5   43.5  
5327010027021 张文键 43   43  
5327010027066 雷蕾 43   43  
5327010027075 王腾 43   43  
5327010027126 熊熊安妮 43   43  
5327010027032 陈思 42.5   42.5  
5327010027073 李亚南 42.5   42.5  
5327010027097 李明杰 42.5   42.5  
5327010027108 谢艳 42.5   42.5  
5327010027007 车海燕 42   42  
5327010027029 唐玲玲 42   42  
5327010027044 黄薇薇 42   42  
5327010027046 付兰花 42   42  
5327010027074 刘洁 42   42  
5327010027139 梅婷 41.5   41.5  
5327010027022 林燕 41   41  
5327010027005 刀云敏 40.5   40.5  
5327010027040 杨秀 40.5   40.5  
5327010027119 周李 40.5   40.5  
5327010027125 徐胜芳 40.5   40.5  
5327010027130 王文 40.5   40.5  
5327010027137 罗晓波 40.5   40.5  
5327010027018 李晓艳 40   40  
5327010027031 周孝林 40   40  
5327010027036 熊俊 40   40  
5327010027087 陈海燕 40   40  
5327010027109 尹光琼 40   40  
5327010027110 杜萍 40   40  
5327010027081 余世玲 39.5   39.5  
5327010027118 汪玉 39.5   39.5  
5327010027027 张壤元 39   39  
5327010027052 白晓娟 39   39  
5327010027092 李艳辉 39   39  
5327010027102 袁德秀 39   39  
5327010027086 李娅萍 38.5   38.5  
5327010027103 许晓熔 38.5   38.5  
5327010027127 段金娅 38.5   38.5  
5327010027132 李银宝 38.5   38.5  
5327010027001 何云娟 38   38  
5327010027010 孙源霞 38   38  
5327010027025 谢珊珊 38   38  
5327010027045 段燕 38   38  
5327010027061 郭胤辰 38   38  
5327010027002 陶熙 37.5   37.5  
5327010027013 柳慧杰 37.5   37.5  
5327010027035 穆志勤 37.5   37.5  
5327010027084 郭庭梅 37.5   37.5  
5327010027099 刀睿 37.5   37.5  
5327010027133 李建兰 37.5   37.5  
5327010027060 王英 37   37  
5327010027038 张菊 36.5   36.5  
5327010027019 鲁海丽 36   36  
5327010027059 罗成湘 36   36  
5327010027072 陈玉洁 36   36  
5327010027016 粟国蕊 35.5   35.5  
5327010027117 李江玲 35.5   35.5  
5327010027047 齐梓宇 35   35  
5327010027055 李兴艳 35   35  
5327010027082 陶君君 35   35  
5327010027122 陶开艳 34.5   34.5  
5327010027015 李梦思 34   34  
5327010027098 李艳 34   34  
5327010027077 孙振芳 33.5   33.5  
5327010027078 王建红 33.5   33.5  
5327010027028 刘晶 33   33  
5327010027037 刘晓琼 33   33  
5327010027123 刘应南 33   33  
5327010027115 蔡小青 32.5   32.5  
5327010027106 李梦淇 32   32  
5327010027079 周明理 31.5   31.5  
5327010027030 李彦儒 31   31  
5327010027069 李霞 31   31  
5327010027111 张春艳 30.5   30.5  
5327010027058 冯颖 30   30  
5327010027112 常洪茸 30   30  
5327010027017 周志娟 29   29  
5327010027138 刘依利 29   29  
5327010027056 李梅 28   28  
5327010027071 李丽 28   28  
5327010027068 雷静 26.5   26.5  
5327010027006 罗秋红       缺考
5327010027024 蒋雨杉       缺考
5327010027026 邹朋容       缺考
5327010027057 张梅       缺考
5327010027065 李培琴       缺考
5327010027083 朱林维       缺考
5327010027100 付艺泽       缺考
5327010027104 刀玉香       缺考
5327010027136 李玲       缺考

 


   >>学课在线网课试听.报名        >>学课在线智能题库.模拟做题       >>直播课程       >>录播课程

课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
初级会计师

一级建造师

执业药师

中级会计师

二级建造师

护士资格证

注册会计师

一级造价工程师

健康管理师

经济师考试

监理工程师

考研辅导课

银行从业

安全工程师

自考课程

基金从业

一级消防工程师

心理咨询师

企业人力资源管理师

法律职业资格考试

公共营养师

社会工作者

消防设施操作员

保育员

教师资格证

成人高考

育婴师

公务员培训

文职培训

英语四六级

计算机软考
养老护理员
税务师培训

房产经纪人
咨询工程师

其它课程>>



重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。

昆明学历中心:◆咨询电话:0871-65385921、13312528471 赖老师、钱老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn   点击这里立即咨询我们



地州分校:   大理分校   丽江分校   迪庆分校   怒江分校   红河分校   临沧分校   玉溪分校   文山分校   保山分校   德宏分校   昭通分校   普洱分校   版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;2021年云南省成人高考>>立即报名



职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)点击这里咨询我们  

公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)点击这里立即咨询我们






温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学课在线网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,学课在线网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与学课在线网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:1536696595,我们将会及时处理。




网友评论