中共自贡市委组织部/自贡市中级人民法院/自贡市人民检察院关于2015年自贡市法院、检察院系统公开考试录用公务员面试成绩及体检的公告
根据中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2015年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》的相关规定,现将2015年自贡市法院、检察院系统公开考试录用公务员体检有关事宜公告如下:
一、面试成绩及进入体检人员名单:见附件1、附件2。
二、体检时间:2014年12月19日。
三、请进入体检人员于2014年12月18日(上午9:00—12:00,下午14:30—17:30)到指定地点领取体检通知书。领取地点:报考法院系统职位的考生到市中级人民法院政治部309室,报考检察系统职位的考生到市检察院政治部412室。
四、体检依据
体检工作按照中共四川省委组织部、四川省高级人民法院、四川省人民检察院《关于2015年全省法院检察院系统公开考试录用公务员的公告》的相关要求进行。
五、咨询电话:0813-4706110(自贡市中级人民法院)
0813-4702321(自贡市人民检察院)
附件
1:2015年自贡市法院系统公开考试录用公务员面试成绩及进入体检人员名单;
2:2015年自贡市检察系统公开考试录用公务员面试成绩及进入体检人员名单。
附件1-2详情请参考:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1564
中共自贡市委组织部
自贡市中级人民法院
自贡市人民检察院
2014年12月16日
提示:未按规定时间报到或因故不能参加体检的,视为自动放弃。
请考生务必保持通讯工具畅通,如发生变化,请及时与自贡市中级人民法院、自贡市人民检察院政治部联系,否则责任自负。
单位名称 | 岗位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备注 |
市中院 | 司法警察 | 赵逸轩 | 4892702032218 | 43.925 | 24.798 | 68.723 | 1 | 进入体检 |
市中院 | 司法警察 | 吴波 | 4892702032305 | 43.75 | 22.32 | 66.07 | 2 | |
市中院 | 司法警察 | 解荣 | 4892702032229 | 43.225 | 22.68 | 65.905 | 3 | |
市中院 | 行政人员 | 何珊 | 4892702032330 | 50.575 | 24.45 | 75.025 | 1 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 冯波 | 4892702032718 | 49.875 | 24.42 | 74.295 | 2 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 朱梦洁 | 4892702033115 | 48.475 | 25.512 | 73.987 | 3 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 罗稀 | 4892702032325 | 48.825 | 24.456 | 73.281 | 4 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 宋可心 | 4892702032919 | 49 | 23.724 | 72.724 | 5 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 余悦 | 4892702032807 | 48.65 | 23.898 | 72.548 | 6 | |
市中院 | 行政人员 | 刘艳燕 | 4892702032628 | 47.075 | 25.122 | 72.197 | 7 | |
市中院 | 行政人员 | 张智超 | 4892702032716 | 48.825 | 23.31 | 72.135 | 8 | |
市中院 | 行政人员 | 唐鸿怡 | 4892702032612 | 47.25 | 24.87 | 72.12 | 9 | |
市中院 | 行政人员 | 王曦莹 | 4892702032930 | 47.25 | 24.204 | 71.454 | 10 | |
市中院 | 行政人员 | 王未轲 | 4892702032606 | 48.125 | 23.13 | 71.255 | 11 | |
市中院 | 行政人员 | 杨雯琪 | 4892702032315 | 47.075 | 24.12 | 71.195 | 12 | |
市中院 | 行政人员 | 殷捷 | 4892702032726 | 47.425 | 23.064 | 70.489 | 13 | |
市中院 | 行政人员 | 张文宇 | 4892702032422 | 46.725 | 23.31 | 70.035 | 14 | |
市中院 | 行政人员 | 唐金玉 | 4892702032618 | 46.725 | 22.71 | 69.435 | 15 | |
市中院 | 行政人员 | 徐颖熠 | 4892702032520 | 46.9 | 缺考 | 46.9 | 16 | |
市中院 | 行政(宣传) | 杨健 | 4892702033125 | 48.65 | 22.98 | 71.63 | 1 | 进入体检 |
市中院 | 行政(宣传) | 曾艳 | 4892702033127 | 46.55 | 23.832 | 70.382 | 2 | |
市中院 | 行政(宣传) | 赵利圆 | 4892702033205 | 44.975 | 24.174 | 69.149 | 3 | |
市中院 | 计算机管理 | 张林 | 4892702033219 | 48.475 | 22.95 | 71.425 | 1 | 进入体检 |
市中院 | 计算机管理 | 熊帅 | 4892702033220 | 44.45 | 25.182 | 69.632 | 2 | |
市中院 | 计算机管理 | 曾雪 | 4892702033215 | 44.45 | 23.97 | 68.42 | 3 | |
市中院 | 行政人员 | 韩英 | 4892702033311 | 46.9 | 23.52 | 70.42 | 1 | 进入体检 |
市中院 | 行政人员 | 王静莹 | 4892702033308 | 45.325 | 23.07 | 68.395 | 2 | |
市中院 | 行政人员 | 张代秀 | 4892702033303 | 43.4 | 缺考 | 43.4 | 3 | |
自流井区法院 | 法官助理 | 游成丽 | 4892702033315 | 46.725 | 24.24 | 70.965 | 1 | 进入体检 |
自流井区法院 | 法官助理 | 易茂琴 | 4892702033324 | 47.6 | 23.34 | 70.94 | 2 | 进入体检 |
自流井区法院 | 法官助理 | 陈建 | 4892702033318 | 45.85 | 23.64 | 69.49 | 3 | |
自流井区法院 | 法官助理 | 黄丹 | 4892702033323 | 45.325 | 23.79 | 69.115 | 4 | |
自流井区法院 | 法官助理 | 张莉 | 4892702033326 | 46.025 | 22.704 | 68.729 | 5 | |
自流井区法院 | 法官助理 | 王群 | 4892702033313 | 45.675 | 22.938 | 68.613 | 6 | |
自流井区法院 | 司法警察 | 朱昆 | 4892702033405 | 41.825 | 24.6 | 66.425 | 1 | 进入体检 |
自流井区法院 | 司法警察 | 姜雷 | 4892702033408 | 41.125 | 23.844 | 64.969 | 2 | |
自流井区法院 | 司法警察 | 刘杰星 | 4892702033401 | 40.425 | 21.42 | 61.845 | 3 | |
自流井区法院 | 计算机管理 | 钟幸 | 4892702033421 | 41.825 | 23.52 | 65.345 | 1 | 进入体检 |
自流井区法院 | 计算机管理 | 李辉勇 | 4892702033422 | 42.175 | 22.872 | 65.047 | 2 | |
自流井区法院 | 计算机管理 | 覃傲 | 4892702033419 | 41.3 | 23.316 | 64.616 | 3 | |
贡井区法院 | 行政人员 | 曾云怡 | 4892702033426 | 42.875 | 25.866 | 68.741 | 1 | 进入体检 |
贡井区法院 | 行政人员 | 何智舟 | 4892702033427 | 43.4 | 22.506 | 65.906 | 2 | |
贡井区法院 | 行政人员 | 赖玉英 | 4892702033505 | 43.225 | 22.05 | 65.275 | 3 | |
沿滩区法院 | 行政人员 | 陈洁 | 4892702033507 | 43.925 | 23.16 | 67.085 | 1 | 进入体检 |
沿滩区法院 | 行政人员 | 魏静 | 4892702033510 | 42.525 | 22.74 | 65.265 | 2 | |
沿滩区法院 | 行政人员 | 古永洁 | 4892702033506 | 41.3 | 23.49 | 64.79 | 3 | |
沿滩区法院 | 行政人员 | 庞英男 | 4892702033509 | 41.3 | 23.04 | 64.34 | 4 | |
荣县法院 | 行政人员 | 胡馨月 | 4892702033708 | 49.875 | 24.756 | 74.631 | 1 | 进入体检 |
荣县法院 | 行政人员 | 许圣甚 | 4892702033629 | 46.725 | 24.21 | 70.935 | 2 | |
荣县法院 | 行政人员 | 马艳 | 4892702033713 | 46.725 | 23.49 | 70.215 | 3 | |
荣县法院 | 行政人员(宣传) | 李语曦 | 4892702033725 | 45.675 | 24.63 | 70.305 | 1 | 进入体检 |
荣县法院 | 行政人员(宣传) | 杨洋 | 4892702033721 | 43.05 | 24.12 | 67.17 | 2 | |
荣县法院 | 行政人员(宣传) | 代惺惺 | 4892702033722 | 38.325 | 22.47 | 60.795 | 3 | |
荣县法院 | 法官助理 | 肖彬 | 4892702033603 | 45.15 | 24.06 | 69.21 | 1 | 进入体检 |
荣县法院 | 法官助理 | 程心悦 | 4892702033605 | 43.925 | 24.528 | 68.453 | 2 | 进入体检 |
荣县法院 | 法官助理 | 龚佳蔚 | 4892702033604 | 44.45 | 23.928 | 68.378 | 3 | 进入体检 |
荣县法院 | 法官助理 | 谭峰 | 4892702033521 | 45.15 | 22.71 | 67.86 | 4 | 进入体检 |
荣县法院 | 法官助理 | 张宗燕 | 4892702033514 | 44.625 | 23.082 | 67.707 | 5 | 进入体检 |
荣县法院 | 法官助理 | 刘建平 | 4892702033614 | 43.575 | 23.55 | 67.125 | 6 | |
荣县法院 | 法官助理 | 吴文谦 | 4892702033523 | 43.225 | 23.52 | 66.745 | 7 | |
荣县法院 | 法官助理 | 夏文彬 | 4892702033607 | 44.8 | 21.318 | 66.118 | 8 | |
荣县法院 | 法官助理 | 江茂林 | 4892702033516 | 41.125 | 24.27 | 65.395 | 9 | |
荣县法院 | 法官助理 | 陈霞 | 4892702033511 | 41.125 | 24.21 | 65.335 | 10 | |
荣县法院 | 法官助理 | 刘俊利 | 4892702033512 | 41.825 | 23.28 | 65.105 | 11 | |
荣县法院 | 法官助理 | 卢静 | 4892702033611 | 39.9 | 22.47 | 62.37 | 12 | |
荣县法院 | 法官助理 | 林铋杭 | 4892702033529 | 40.075 | 22.212 | 62.287 | 13 | |
荣县法院 | 法官助理 | 林裕如 | 4892702033606 | 39.025 | 23.052 | 62.077 | 14 | |
荣县法院 | 法官助理 | 戴孟超 | 4892702033602 | 39.375 | 21.12 | 60.495 | 15 | |
荣县法院 | 司法统计 | 杨勇 | 4892702033728 | 46.55 | 23.94 | 70.49 | 1 | 进入体检 |
荣县法院 | 司法统计 | 甘雪 | 4892702033730 | 37.8 | 23.85 | 61.65 | 2 | |
荣县法院 | 司法统计 | 杨洋 | 4892702033727 | 42.35 | 缺考 | 42.35 | 3 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 王果 | 4892702033802 | 47.95 | 24.99 | 72.94 | 1 | 进入体检 |
富顺县法院 | 法官助理 | 伍国丽 | 4892702033817 | 46.725 | 24.9 | 71.625 | 2 | 进入体检 |
富顺县法院 | 法官助理 | 何娟 | 4892702033816 | 45.85 | 25.56 | 71.41 | 3 | 进入体检 |
富顺县法院 | 法官助理 | 明春梅 | 4892702033806 | 44.8 | 24.69 | 69.49 | 4 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 练玲 | 4892702033813 | 43.75 | 23.7 | 67.45 | 5 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 姜文蜜 | 4892702033814 | 41.825 | 24.48 | 66.305 | 6 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 蒲敏 | 4892702033807 | 32.9 | 22.98 | 55.88 | 7 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 陈敬会 | 4892702033809 | 41.825 | 缺考 | 41.825 | 8 | |
富顺县法院 | 法官助理 | 曾金宝 | 4892702033805 | 37.275 | 缺考 | 37.275 | 9 | |
富顺县法院 | 行政人员 | 宋君常 | 4892702033820 | 44.45 | 24.234 | 68.684 | 1 | 进入体检 |
富顺县法院 | 档案管理 | 易旭梅 | 4892702033828 | 48.3 | 24.36 | 72.66 | 1 | 进入体检 |
富顺县法院 | 档案管理 | 刘文钊 | 4892702033826 | 44.8 | 21.33 | 66.13 | 2 | |
富顺县法院 | 档案管理 | 邱锡文 | 4892702033908 | 43.225 | 缺考 | 43.225 | 3 |
录(聘)用 单位名称 | 录(聘)用 职位名称 | 考 生 姓 名 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备注 |
自贡市人民检察院 | 行政人员(宣传) | 翟羽佳 | 4892702033917 | 49.525 | 84.7 | 25.41 | 74.935 | 1 | 进入体检 |
蒋红 | 4892702033926 | 44.975 | 79.8 | 23.94 | 68.915 | 2 | |||
崔智阳 | 4892702033911 | 43.575 | 77.5 | 23.25 | 66.825 | 3 | |||
侦查员 | 贾朝勇 | 4892702034013 | 44.275 | 83.1 | 24.93 | 69.205 | 2 | ||
关钰秋 | 4892702034004 | 43.75 | 85.4 | 25.62 | 69.37 | 1 | 进入体检 | ||
杨亮 | 4892702034007 | 42.875 | 77.5 | 23.25 | 66.125 | 3 | |||
司法会计 | 聂伊珊 | 4892702034020 | 47.075 | 84 | 25.2 | 72.275 | 1 | 进入体检 | |
张奡 | 4892702034024 | 43.4 | 76.6 | 22.98 | 66.38 | 3 | |||
尤维丹 | 4892702034025 | 43.4 | 79.6 | 23.88 | 67.28 | 2 | |||
自流井区人民检察院 | 侦查员 | 陈鸿 | 4892702034104 | 46.2 | 83.3 | 24.99 | 71.19 | 1 | 进入体检 |
赖誉 | 4892702034107 | 43.575 | 80.6 | 24.18 | 67.755 | 2 | 进入体检 | ||
郑皓匀 | 4892702034110 | 42.875 | 82.06 | 24.618 | 67.493 | 3 | |||
陶钎 | 4892702034103 | 42 | 77.3 | 23.19 | 65.19 | 6 | |||
江仕奇 | 4892702034106 | 41.825 | 79.3 | 23.79 | 65.615 | 4 | |||
汤秋凌 | 4892702034102 | 40.95 | 81.4 | 24.42 | 65.37 | 5 | |||
贡井区人民检察院 | 助理检察员 | 魏坤 | 4892702034121 | 47.95 | 80.3 | 24.09 | 72.04 | 2 | 进入体检 |
杨泽瑜 | 4892702034127 | 47.95 | 82.92 | 24.876 | 72.826 | 1 | 进入体检 | ||
易智超 | 4892702034118 | 45.675 | 85.74 | 25.722 | 71.397 | 3 | 进入体检 | ||
王梦越 | 4892702034117 | 45.325 | 80.22 | 24.066 | 69.391 | 4 | |||
李小燕 | 4892702034201 | 44.8 | 78.12 | 23.436 | 68.236 | 5 | |||
陈珊 | 4892702034123 | 44.45 | 76.4 | 22.92 | 67.37 | 6 | |||
李雪莲 | 4892702034126 | 43.4 | 74.32 | 22.296 | 65.696 | 7 | |||
罗丹 | 4892702034124 | 42 | 77.16 | 23.148 | 65.148 | 8 | |||
刘芳 | 4892702034120 | 41.475 | 78.9 | 23.67 | 65.145 | 9 | |||
书记员 | 张惠聪 | 4892702034207 | 47.95 | 79.62 | 23.886 | 71.836 | 1 | 进入体检 | |
谢佳琪 | 4892702034204 | 45.85 | 74.44 | 22.332 | 68.182 | 2 | |||
张靖轩 | 4892702034211 | 43.05 | 79.3 | 23.79 | 66.84 | 3 | |||
沿滩区人民检察院 | 计算机管理 | 漆晓秀 | 4892702034214 | 37.45 | 80.56 | 24.168 | 61.618 | 1 | 进入体检 |
杨玲 | 4892702034217 | 36.225 | 77.44 | 23.232 | 59.457 | 2 | |||
何青 | 4892702034215 | 36.05 | 74.3 | 22.29 | 58.34 | 3 | |||
荣县检察院 | 侦查员 | 卢小伟 | 4892702034224 | 46.2 | 80.64 | 24.192 | 70.392 | 1 | 进入体检 |
封其伟 | 4892702034221 | 45.325 | 77.82 | 23.346 | 68.671 | 2 | |||
计算机管理 | 倪剑丽 | 4892702034229 | 43.925 | 81.52 | 24.456 | 68.381 | 1 | 进入体检 | |
杨强 | 4892702034225 | 38.675 | 75 | 22.5 | 61.175 | 2 | |||
司法会计 | 龚辞鉴 | 4892702034301 | 42.35 | 78.34 | 23.502 | 65.852 | 1 | 进入体检 | |
朱灵 | 4892702034306 | 42.175 | 77.14 | 23.142 | 65.317 | 2 | |||
向滔 | 4892702034308 | 42.175 | 73.6 | 22.08 | 64.255 | 3 | |||
行政人员(宣传) | 李莉 | 4892702034316 | 43.4 | 79.52 | 23.856 | 67.256 | 1 | 进入体检 | |
丁雪梅 | 4892702034313 | 42.525 | 79.76 | 23.928 | 66.453 | 2 | |||
唐沁 | 4892702034315 | 39.725 | 80.5 | 24.15 | 63.875 | 3 | |||
郑麒 | 4892702034312 | 39.725 | 77.54 | 23.262 | 62.987 | 4 | |||
富顺县人民检察院 | 侦查员 | 魏杰 | 4892702034320 | 44.8 | 77.52 | 23.256 | 68.056 | 1 | 进入体检 |
王勇 | 4892702034322 | 39.725 | 77.84 | 23.352 | 63.077 | 3 | |||
胡汉 | 4892702034321 | 39.55 | 81.76 | 24.528 | 64.078 | 2 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)