分类 企培师 营销师 理财师 物流师 秘书

德宏州2014年州直机关第二批公开选调公务员笔试成绩公告

根据《2014年德宏州州直机关第二批公开选调公务员工作实施方案》,2014年德宏州州直机关第二批公开选调公务员笔试已结束,现将笔试综合成绩公告如下(注:面试时间另行通知)

附件:德宏州2014>年州直机关第二批公开选调公务员笔试成绩公告

中共德宏州委组织部

德宏州人力资源和社会保障局

201年12月31日

德宏州2014年州直机关第二批公开选调公务员笔试成绩公告

根据《2014年德宏州州直机关第二批公开选调公务员工作实施方案》,2014年德宏州州直机关第二批公开选调公务员笔试已结束,现将笔试综合成绩公告如下(注:面试时间另行通知):

序号 选调单位 考号 姓名 公共基础知识 写作能力测试 综合成绩
1 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142001 尹宁 0.00 0.00 0.00
2 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142002 何廷国 83.50 80.00 81.75
3 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142003 罗本刚 79.50 75.80 77.65
4 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142004 晏惊周 91.50 86.20 88.85
5 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142005 张宏云 0.00 0.00 0.00
6 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142006 袁鹏 0.00 0.00 0.00
7 中共德宏州委组织部一岗 ZZJGGKXD20142007 杨如鹏 80.50 78.80 79.65
8 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142008 高平江 72.50 75.20 73.85
9 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142009 何云雯 83.00 78.60 80.80
10 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142010 张宏宇 62.50 75.20 68.85
11 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142011 王俊 66.50 74.80 70.65
12 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142012 克盛平 76.00 73.20 74.60
13 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142013 刘海 74.50 73.60 74.05
14 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142014 杨晓莹 73.50 74.60 74.05
15 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142015 赵志丹 71.00 75.20 73.10
16 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142016 余婕 76.50 75.20 75.85
17 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142017 黄涛鹍 68.50 77.80 73.15
18 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142018 杨蓉 72.50 78.20 75.35
19 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142019 陈李炀 79.50 83.60 81.55
20 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142020 李梅英 76.00 84.40 80.20
21 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142021 李金华 83.00 83.40 83.20
22 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142022 段明朗 72.00 77.80 74.90
23 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142023 余星 77.50 80.20 78.85
24 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142024 李自萍 70.50 70.20 70.35
25 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142025 段晓明 70.50 79.80 75.15
26 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142026 段振昌 69.00 74.40 71.70
27 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142027 陈芸虹 66.00 80.00 73.00
28 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142028 龚莹 66.50 72.20 69.35
29 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142029 张荣 84.50 81.40 82.95
30 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142030 克敏 80.50 78.80 79.65
31 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142031 董书法 76.50 76.80 76.65
32 中共德宏州委组织部二岗 ZZJGGKXD20142032 王召 71.00 82.00 76.50
33 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142033 李雪梅 91.00 83.40 87.20
34 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142034 和丽琼 74.00 81.40 77.70
35 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142035 黄旖旎 84.50 81.80 83.15
36 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142036 王安伟 81.00 86.20 83.60
37 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142037 周梦成 83.00 73.20 78.10
38 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142038 张盛 91.00 80.40 85.70
39 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142039 杨婷婷 76.50 78.40 77.45
40 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142040 李佳佳 80.50 76.40 78.45
41 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142041 杨文娟 68.00 70.60 69.30
42 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142042 寸宏丽 72.00 71.20 71.60
43 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142043 陈昌杰 79.50 78.20 78.85
44 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142044 陈以斌 73.00 68.20 70.60
45 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142045 王露 68.50 73.40 70.95
46 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142046 余良魁 72.50 79.80 76.15
47 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142047 邵维英 75.50 79.80 77.65
48 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142048 杨相应 82.00 86.40 84.20
49 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142049 杨清 82.50 76.20 79.35
50 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142050 丁好 73.50 73.40 73.45
51 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142051 蔺妮 79.50 79.40 79.45
52 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142052 车苏林 77.00 80.00 78.50
53 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142053 魏雨珂 60.00 72.00 66.00
54 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142054 尹建斌 62.00 69.80 65.90
55 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142055 叶理强 80.00 77.60 78.80
56 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142056 徐德任 74.00 75.60 74.80
57 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142057 孟成璟 78.50 75.80 77.15
58 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142058 黄夏 79.00 76.00 77.50
59 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142059 瞿庆祥 82.50 88.80 85.65
60 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142060 席杰 92.00 86.00 89.00
61 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142061 管有峰 59.50 84.20 71.85
62 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142062 杨青 74.00 64.00 69.00
63 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142063 沈玉喊凹 79.00 72.60 75.80
64 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142064 刀建华 77.00 79.40 78.20
65 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142065 杨菊寸 72.50 73.80 73.15
66 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142066 杨清政 78.00 80.60 79.30
67 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142067 方玥源 77.50 81.80 79.65
68 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142068 张敏 75.50 82.40 78.95
69 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142069 杨薇 75.50 76.80 76.15
70 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142070 徐省 81.00 82.00 81.50
71 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142071 张海云 80.00 78.20 79.10
72 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142072 侯录轩 73.00 76.20 74.60
73 德宏州委政府研究室岗 ZZJGGKXD20142073 高锡明 80.00 76.80 78.40
74 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142074 杨中豪 76.00 76.80 76.40
75 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142075 李兴旺 85.00 75.60 80.30
76 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142076 叶相达 76.00 78.20 77.10
77 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142077 赵鑫 55.50 67.00 61.25
78 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142078 向立宏 72.50 73.60 73.05
79 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142079 康彭喜 64.50 72.80 68.65
80 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142080 李海铭 69.50 84.00 76.75
81 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142081 岳临 83.50 80.60 82.05
82 德宏州干休所一岗 ZZJGGKXD20142082 何斌 74.00 83.60 78.80
83 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142083 罗雅琦 79.00 82.60 80.80
84 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142084 钏丽梅 72.00 78.00 75.00
85 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142085 龙云丽 72.00 76.60 74.30
86 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142086 钱文艳 63.50 72.00 67.75
87 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142087 彭麒谕 69.50 67.60 68.55
88 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142088 赵瑾 72.00 76.00 74.00
89 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142089 郭木丁 64.00 69.00 66.50
90 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142090 牛东 65.50 65.00 65.25
91 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142091 陈玲 85.50 81.60 83.55
92 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142092 尹瑞 73.00 78.00 75.50
93 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142093 春雷宽散 69.00 74.60 71.80
94 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142094 刘珊珊 63.50 73.60 68.55
95 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142095 王兴丽 60.50 67.00 63.75
96 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142096 赵静 67.00 76.60 71.80
97 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142097 杨娇 69.50 76.40 72.95
98 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142098 李维新 80.50 78.20 79.35
99 德宏州干休所二岗 ZZJGGKXD20142099 邢星 68.50 72.80 70.65
100 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142100 孙洁 79.50 79.00 79.25
101 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142101 刘书楠 85.50 81.40 83.45
102 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142102 张蕊 76.50 71.20 73.85
103 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142103 万小双 81.00 78.60 79.80
104 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142104 蔺英 73.50 82.60 78.05
105 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142105 冉清雯 66.50 76.00 71.25
106 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142106 朱永奇 91.00 82.80 86.90
107 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142107 罗金文 86.00 80.20 83.10
108 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142108 周叶青 72.50 75.80 74.15
109 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142109 何旭东 82.00 74.20 78.10
110 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142110 徐秋娥 65.00 72.40 68.70
111 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142111 李红梅 72.50 78.40 75.45
112 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142112 梁樑 80.00 83.20 81.60
113 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142113 李小妹 70.50 78.00 74.25
114 德宏州文学艺术联合会岗 ZZJGGKXD20142114 陆建荣 82.50 80.60 81.55


   >>学课在线网课试听.报名        >>学课在线智能题库.模拟做题       >>直播课程       >>录播课程

课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
初级会计师

一级建造师

执业药师

中级会计师

二级建造师

护士资格证

注册会计师

一级造价工程师

健康管理师

经济师考试

监理工程师

考研辅导课

银行从业

安全工程师

自考课程

基金从业

一级消防工程师

心理咨询师

企业人力资源管理师

法律职业资格考试

公共营养师

社会工作者

消防设施操作员

保育员

教师资格证

成人高考

育婴师

公务员培训

文职培训

英语四六级

计算机软考
养老护理员
税务师培训

房产经纪人
咨询工程师

其它课程>>



重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。

昆明学历中心:◆咨询电话:0871-65385921、13312528471 赖老师、钱老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn   点击这里立即咨询我们



地州分校:   大理分校   丽江分校   迪庆分校   怒江分校   红河分校   临沧分校   玉溪分校   文山分校   保山分校   德宏分校   昭通分校   普洱分校   版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;2021年云南省成人高考>>立即报名



职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)点击这里咨询我们  

公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)点击这里立即咨询我们






温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学课在线网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,学课在线网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与学课在线网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:1536696595,我们将会及时处理。




网友评论