各位考生:
哈尔滨市市直及所属事业单位公开招聘工作人员面试工作已经基本结束。根据工作安排,近日将组织第二批考生进行体检,现将具体事宜通知如下。
一、参加体检人员
经笔试、面试进入体检名单的考生(第二批)。(见附件1)
二、时间安排
此次体检定于2015年2月10日(周二)进行,由招聘主管部门负责电话通知。
参加体检的考生务于当日早6时整到市人力资源中心(香坊区和兴路38号)院内按分组名单列队集合(见附件2),统一组织到指定医院进行体检。
三、注意事项
1.参加体检的考生必须携带笔试准考证、二代身份证和体检费用,空腹参加体检。
2.参加体检的考生应主动与招聘主管部门联系,确认按时参加体检(联系电话见报名网站)。体检当天应准时到达集合地点,逾期不到,视为自动放弃。
3.参加体检的考生要听从指挥和医院引导员安排。体检当天严禁考生亲友尾随、干扰体检工作;考生体检后严禁返回体检医院索要体检结果,或与体检医院医务人员私下接触、纠缠。违者责任自负。
四、温馨提示
体检前两天勿饮酒及吃过甜、过腻食物,以免影响体检效果。
附件:
1. 全市事业单位公开招聘第二批体检人员名单
2. 全市事业单位公开招聘第二批体检分组名单
详情请查看: http://hrbsszs.hrbsyzp.com/viewDocument.do?documentId=402880834a4cc10e014b5cd65d7c012a
哈尔滨市人力资源和社会保障局
2015年2月6日
全市事业单位公开招聘第二批体检人员名单
序号 事业单位 岗位代码 考号 姓名 性别 笔试总分 面试总分 总成绩
1 市政府机关幼儿园 010101 14205922 闫喆 女 151 77.16 228.16
2 市政府机关幼儿园 010101 14207016 刘舟 女 152.5 73.7 226.2
3 市政府机关幼儿园 010101 14206618 江珊 女 138.5 84.74 223.24
4 市政府机关幼儿园 010101 14205728 崔兆楠 女 153.5 69.64 223.14
5 市政府机关幼儿园 010101 14205507 季欣 女 143.5 79.28 222.78
6 市政府机关幼儿园 010101 14206209 贾思颖 女 143.5 78.04 221.54
7 市政府机关幼儿园 010101 14206728 袁欣 女 148.5 71.16 219.66
8 市政府机关幼儿园 010101 14206111 王丹婷 女 148 71.44 219.44
9 市政府机关幼儿园 010101 14206718 由婧 女 146.5 72.58 219.08
10 市政府机关幼儿园 010101 14206017 付丽杰 女 139.5 79.38 218.88
11 市政府机关幼儿园 010101 14206304 刘秋含 女 140.5 77.6 218.1
12 市政府机关幼儿园 010101 14205602 关清云 女 141 77.04 218.04
13 市政府机关幼儿园 010101 14206306 徐瑶 女 135.5 81.72 217.22
14 市政府机关幼儿园 010101 14205805 付姗姗 女 145 72.1 217.1
15 市政府机关幼儿园 010101 14206018 韩露 女 145.5 71.06 216.56
16 市政府机关幼儿园 010101 14205629 姚东 女 138.5 76.2 214.7
17 市政府机关幼儿园 010101 14206404 李爽 女 147.5 67.12 214.62
18 市政府机关幼儿园 010101 14206303 杨婧 女 144 70.22 214.22
19 市政府机关幼儿园 010101 14206218 常宇 女 143 70.9 213.9
20 市政府机关幼儿园 010101 14206529 盛欢 女 144 69.48 213.48
21 市政府机关幼儿园 010101 14206219 宋超 女 136.5 75.82 212.32
22 市政府机关幼儿园 010102 14205401 宋曲 女 83 61 144
23 市政府机关幼儿园 010103 14109705 黄丹萍 女 167 87.4 254.4
24 市政府机关幼儿园 010103 14109629 任彦颖 女 175 76.6 251.6
25 市政府机关幼儿园 010103 14109221 董会 女 163 82.6 245.6
26 市政府机关幼儿园 010104 14107808 李雪 女 154 83.1 237.1
27 市政府机关幼儿园 010105 14112801 王洪双 女 157 77.9 234.9
28 市政府机关幼儿园 010106 14103225 孔令丽 女 152 92.2 244.2
29 市政府机关幼儿园 010107 14102103 胡静波 女 146.5 84.6 231.1
30 哈尔滨市信息中心 020101 14112506 杨建敏 女 148 76.94 224.94
31 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 030101 14100208 李松玲 女 119.5 65 184.5
32 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 030102 14104028 李春龙 男 114 88.8 202.8
33 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 030103 14200216 靳宇 女 144 83.2 227.2
34 哈尔滨市体育运动学校 030201 14109720 吴丹 女 178.5 81.5 260
35 哈尔滨市体育总会秘书处 030301 14106204 杨婷婷 女 136 87 223
36 哈尔滨市冬季运动项目训练中心 030401 14104104 赵拯洲 男 152.5 61.6 214.1
37 哈尔滨市人民体育馆 030501 14107410 王建伟 男 112.5 81.8 194.3
38 哈尔滨市冰球馆 030601 14107426 刘超 男 123 71.6 194.6
39 哈尔滨市冰球馆 030602 14104902 孔非 女 138 84 222
40 哈尔滨市江上体育活动指导中心 030701 14103705 韦健 女 148 74.2 222.2
41 哈尔滨科学技术职业学院 040101 14104712 王靖男 女 104 75.52 179.52
42 哈尔滨科学技术职业学院 040103 14107618 宋薇 女 134.5 69.7 204.2
43 哈尔滨科学技术职业学院 040105 14102305 万宇 女 160.5 81.82 242.32
44 哈尔滨科学技术职业学院 040106 14110520 胡彩凤 女 142.5 66.48 208.98
45 哈尔滨科学技术职业学院 040106 14111910 林海静 女 136 62.84 198.84
46 哈尔滨市劳动保障信息中心 050101 14111925 王雯倩 女 146.5 77.8 224.3
47 哈尔滨市劳动保障信息中心 050102 14110924 甄贵奇 男 151.5 78.2 229.7
48 哈尔滨市劳动保障信息中心 050102 14110814 郎书翠 女 144 80.2 224.2
49 哈尔滨技师学院 050201 14105029 赵芳 女 146 79.4 225.4
50 哈尔滨市粮食研究所 060101 14112903 田野 男 146.5 90.8 237.3
51 哈尔滨市粮食研究所 060101 14112906 刘振宇 男 147.5 81.8 229.3
52 哈尔滨市粮食研究所 060101 14113006 万鹏 男 152 74.2 226.2
53 哈尔滨市粮食仓储设施建设项目管理站 060201 14104629 付百刚 男 135 68.8 203.8
54 哈尔滨职业技术学院 080101 14104618 朱琳琳 女 133.5 77 210.5
55 哈尔滨职业技术学院 080101 14104515 杜园元 女 123.5 83.8 207.3
56 哈尔滨职业技术学院 080102 14104717 汤闯 男 118 69.8 187.8
57 哈尔滨职业技术学院 080104 14105115 邱志新 男 136 60.6 196.6
58 哈尔滨职业技术学院 080105 14103425 郭艳萍 女 158 71.6 229.6
59 哈尔滨职业技术学院 080106 14100104 齐鹏 男 132 87.3 219.3
60 哈尔滨职业技术学院 080106 14100101 马玉蕾 女 125.5 85.2 210.7
61 哈尔滨职业技术学院 080106 14100111 马国宾 男 108.5 77.4 185.9
62 哈尔滨职业技术学院 080107 14107124 姜湄 女 129 65 194
63 哈尔滨职业技术学院 080108 14110410 殷锡亮 男 160.5 63.8 224.3
64 哈尔滨职业技术学院 080109 14111830 陈頔 男 150 78.6 228.6
65 哈尔滨职业技术学院 080109 14110804 王霁阳 男 145.5 72.8 218.3
66 哈尔滨职业技术学院 080110 14111010 董礼 男 154 80.2 234.2
67 哈尔滨职业技术学院 080111 14112026 王子华 男 136.5 71.4 207.9
68 哈尔滨职业技术学院 080112 14103917 贾旭光 女 167.5 85.6 253.1
69 哈尔滨职业技术学院 080112 14101122 李丹丹 女 158.5 70.2 228.7
70 哈尔滨职业技术学院 080113 14106106 马琛 男 143.5 84.8 228.3
71 哈尔滨职业技术学院 080114 14200124 周巍 女 159 82 241
72 哈尔滨职业技术学院 080114 14200225 张琳琳 女 154 85 239
73 哈尔滨市木兰地震台 090101 14104706 陈晓玉 女 114.5 69.6 184.1
74 哈尔滨市木兰地震台 090101 14104705 殷成革 男 83.5 65 148.5
75 哈尔滨市知识产权服务中心 100101 14104302 黄继秋 女 152 85.6 237.6
76 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110101 14107030 于佩冬 女 153.5 84.2 237.7
77 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110101 14106911 孙婧垚 女 149.5 83.2 232.7
78 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110102 14102007 李春娟 女 155 77.2 232.2
79 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110103 14105913 刘洋 女 134.5 79.9 214.4
80 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110104 14111920 吕冰 男 151 94.2 245.2
81 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110104 14110622 高翔 男 154.5 76.4 230.9
82 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110104 14110730 周洋 男 147.5 79.8 227.3
83 哈尔滨市交通行政综合执法支队 110104 14112118 王修宇 男 151.5 70.6 222.1
全市事业单位公开招聘第二批体检分组名单
第一组男24人2月10日(周二)
序号 事业单位 考号 姓名 性别
1 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 14104028 李春龙 男
2 哈尔滨市冬季运动项目训练中心 14104104 赵拯洲 男
3 哈尔滨市人民体育馆 14107410 王建伟 男
4 哈尔滨市冰球馆 14107426 刘超 男
5 哈尔滨市劳动保障信息中心 14110924 甄贵奇 男
6 哈尔滨市粮食研究所 14112903 田野 男
7 哈尔滨市粮食研究所 14112906 刘振宇 男
8 哈尔滨市粮食研究所 14113006 万鹏 男
9 哈尔滨市粮食仓储设施建设项目管理站 14104629 付百刚 男
10 哈尔滨职业技术学院 14104717 汤闯 男
11 哈尔滨职业技术学院 14105115 邱志新 男
12 哈尔滨职业技术学院 14100104 齐鹏 男
13 哈尔滨职业技术学院 14100111 马国宾 男
14 哈尔滨职业技术学院 14110410 殷锡亮 男
15 哈尔滨职业技术学院 14111830 陈頔 男
16 哈尔滨职业技术学院 14110804 王霁阳 男
17 哈尔滨职业技术学院 14111010 董礼 男
18 哈尔滨职业技术学院 14112026 王子华 男
19 哈尔滨职业技术学院 14106106 马琛 男
20 哈尔滨市木兰地震台 14104705 殷成革 男
21 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14111920 吕冰 男
22 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14110622 高翔 男
23 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14110730 周洋 男
24 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14112118 王修宇 男
第二组女20人2月10日(周二)
序号 事业单位 考号 姓名 性别
1 市政府机关幼儿园 14205922 闫喆 女
2 市政府机关幼儿园 14207016 刘舟 女
3 市政府机关幼儿园 14206618 江珊 女
4 市政府机关幼儿园 14205728 崔兆楠 女
5 市政府机关幼儿园 14205507 季欣 女
6 市政府机关幼儿园 14206209 贾思颖 女
7 市政府机关幼儿园 14206728 袁欣 女
8 市政府机关幼儿园 14206111 王丹婷 女
9 市政府机关幼儿园 14206718 由婧 女
10 市政府机关幼儿园 14206017 付丽杰 女
11 市政府机关幼儿园 14206304 刘秋含 女
12 市政府机关幼儿园 14205602 关清云 女
13 市政府机关幼儿园 14206306 徐瑶 女
14 市政府机关幼儿园 14205805 付姗姗 女
15 市政府机关幼儿园 14206018 韩露 女
16 市政府机关幼儿园 14205629 姚东 女
17 市政府机关幼儿园 14206404 李爽 女
18 市政府机关幼儿园 14206303 杨婧 女
19 市政府机关幼儿园 14206218 常宇 女
20 市政府机关幼儿园 14206529 盛欢 女
第三组女20人2月10日(周二)
序号 事业单位 考号 姓名 性别
1 市政府机关幼儿园 14206219 宋超 女
2 市政府机关幼儿园 14205401 宋曲 女
3 市政府机关幼儿园 14109705 黄丹萍 女
4 市政府机关幼儿园 14109629 任彦颖 女
5 市政府机关幼儿园 14109221 董会 女
6 市政府机关幼儿园 14107808 李雪 女
7 市政府机关幼儿园 14112801 王洪双 女
8 市政府机关幼儿园 14103225 孔令丽 女
9 市政府机关幼儿园 14102103 胡静波 女
10 哈尔滨市信息中心 14112506 杨建敏 女
11 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 14100208 李松玲 女
12 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) 14200216 靳宇 女
13 哈尔滨市体育运动学校 14109720 吴丹 女
14 哈尔滨市体育总会秘书处 14106204 杨婷婷 女
15 哈尔滨市冰球馆 14104902 孔非 女
16 哈尔滨市江上体育活动指导中心 14103705 韦健 女
17 哈尔滨科学技术职业学院 14104712 王靖男 女
18 哈尔滨科学技术职业学院 14107618 宋薇 女
19 哈尔滨科学技术职业学院 14102305 万宇 女
20 哈尔滨科学技术职业学院 14110520 胡彩凤 女
第四组女19人2月10日(周二)
序号 事业单位 考号 姓名 性别
1 哈尔滨科学技术职业学院 14111910 林海静 女
2 哈尔滨市劳动保障信息中心 14111925 王雯倩 女
3 哈尔滨市劳动保障信息中心 14110814 郎书翠 女
4 哈尔滨技师学院 14105029 赵芳 女
5 哈尔滨职业技术学院 14104618 朱琳琳 女
6 哈尔滨职业技术学院 14104515 杜园元 女
7 哈尔滨职业技术学院 14103425 郭艳萍 女
8 哈尔滨职业技术学院 14100101 马玉蕾 女
9 哈尔滨职业技术学院 14107124 姜湄 女
10 哈尔滨职业技术学院 14103917 贾旭光 女
11 哈尔滨职业技术学院 14101122 李丹丹 女
12 哈尔滨职业技术学院 14200124 周巍 女
13 哈尔滨职业技术学院 14200225 张琳琳 女
14 哈尔滨市木兰地震台 14104706 陈晓玉 女
15 哈尔滨市知识产权服务中心 14104302 黄继秋 女
16 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14107030 于佩冬 女
17 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14106911 孙婧垚 女
18 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14102007 李春娟 女
19 哈尔滨市交通行政综合执法支队 14105913 刘洋 女
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)