2015年中原工学院成人高等教育招生专业
序号 | 排名 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 语种 | 学费 |
1 | 1 | 安全技术管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
2 | 2 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
3 | 3 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
4 | 4 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
5 | 5 | 服装设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
6 | 6 | 工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
7 | 7 | 工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
8 | 8 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
9 | 9 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
10 | 10 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
11 | 11 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
12 | 12 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
13 | 13 | 汽车运用与维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
14 | 14 | 热能动力设备与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
15 | 15 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
16 | 16 | 铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
17 | 17 | 土木工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
18 | 18 | 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
19 | 19 | 工商管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
20 | 20 | 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
21 | 21 | 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
22 | 22 | 金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
23 | 23 | 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
24 | 24 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
25 | 25 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
26 | 26 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 英语 | 1100元 |
27 | 27 | 人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 英语 | 1500元 |
28 | 1 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1500元 |
29 | 1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
30 | 2 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
31 | 3 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
32 | 4 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
33 | 5 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
34 | 6 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 英语 | 1300元 |
35 | 7 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
36 | 8 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
37 | 9 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
38 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
39 | 11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
40 | 12 | 建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
41 | 13 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
42 | 14 | 热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
43 | 15 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 英语 | 1700元 |
44 | 16 | 行政管理 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 英语 | 1300 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)