温馨提示:由于岗位表内容比较多,页面显示不完整,请直接点击以上链接直接下载岗位表查看。或者是用360浏览器可以查看完整的岗位表。
事业单位公开招聘工作人员简章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 属地信息一级 | 属地信息二级 | 招录单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位简介 | 岗位代码 | 笔试专业类型 | 招聘人数 | 考生身份要求 | 服务地要求(定向服务基层“三个项目”人员岗位填写) | 性别要求 | 民族要求 | 岗位具体需要的少数民族名称 | 年龄要求 | 政治面貌要求 | 学历要求 | 学历性质要求 | 学位要求 | 外语级别要求 | 第一组专业要求: 一级目录 | 第一组专业要求: 二级目录 | 第一组专业要求: 具体专业 | 第二组专业要求:一级目录 | 第二组专业要求:二级目录 | 第二组专业要求:具体专业 | 第三组专业要求:一级目录 | 第三组专业要求:二级目录 | 第三组专业要求:具体专业 | 生源地或户籍要求 | 教师资格证要求 | 教师资格证专业要求 | 职业资格要求 | 其它招考条件要求 | 是否受开考比例限制 | 备注 |
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 作妈管护站 | 专技岗 | 从事自然保护区建设管理 | 2927310001 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_环境及自然保护 | 野生动物与自然保护区管理 | 一级目录_农学 | 二级目录_林学及林业资源管理 | 林学 | 招考单位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局 | 全额拨款 | 百户管护站 | 专技岗 | 从事自然保护区建设管理 | 2927310002 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_环境及自然保护 | 野生动物与自然保护区管理 | 一级目录_农学 | 二级目录_林学及林业资源管理 | 林学 | 招考单位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县工程质量监督站 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 城乡规划管理 | 2927310003 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_建筑土木工程及管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县土地开发整理中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 土地整理项目工程管理 | 2927310004 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_地质地矿地理及测绘 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县广播电视台 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 广播电视工程设计、管理、维护维修;网络维护管理 | 2927310005 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_电子信息 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县食品药品检验检测院 | 全额拨款 | 农产品检验检测员 | 专技岗 | 农业农产品无公害标准化生产指导和农产品质量安全监测 | 2927310006 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_食品科学及工程 | 食品科学与工程 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县食品药品检验检测院 | 全额拨款 | 工商管理 | 专技岗 | 从事市场监督管理 | 2927110001 | 综合管理类(A类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_管理学 | 二级目录_工商管理及市场营销 | 工商管理 | 招考单位所在(州)市 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县人民医院 | 差额拨款 | 临床医生 | 专技岗 | 临床医疗工作 | 2927520001 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 不限 | 是 | |||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县血吸虫病防治站 | 全额拨款 | 计算机操作员 | 专技岗 | 从事血防站网络信息化建设 | 2927310007 | 自然科学专技类(C类) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_计算机 | 计算机网络构建与管理维护 | 一级目录_理工学 | 二级目录_计算机 | 计算机网络及技术 | 一级目录_理工学 | 二级目录_计算机 | 计算机网络技术 | 招考单位所在(州)市 | 计算机网络、计算机网络信息技术、计算机网络与维护专业也可报考 | 是 | ||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 临床医生 | 专技岗 | 从事临床医疗工作 | 2927520002 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 具有执业(助理)医师资格证可放宽至中专及以上,年龄38岁以内。五印卫生院3人、青华卫生院2人,牛街、马鞍山卫生院各1人,统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 临床医生 | 专技岗 | 从事临床医疗工作 | 2927520003 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 不限 | 否 | 庙街中心卫生院、永建卫生院各1人,统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县大仓镇中心卫生院 | 全额拨款 | 临床医生 | 专技岗 | 从事临床医疗工作 | 2927520004 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 临床医学 | 不限 | 持有执业医师资格证 | 否 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县青华乡卫生院 | 全额拨款 | 公共卫生 | 专技岗 | 从事公共卫生工作 | 2927560001 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 预防医学 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 具有执业(助理)医师资格证可放宽至中专及以上,年龄38岁以内。 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县青华乡卫生院 | 全额拨款 | 中医 | 专技岗 | 从事中医针灸推拿 | 2927510001 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 针灸推拿 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 具有执业(助理)医师资格证可放宽至中专及以上,年龄38岁以内。 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县紫金卫生院 | 全额拨款 | 中医 | 专技岗 | 从事中医诊疗工作 | 2927510002 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 中医临床 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 具有执业(助理)医师资格证可放宽至中专及以上,年龄38岁以内。 | |||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县紫金卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 专技岗 | 从事护理工作 | 2927540001 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_护理学 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 具有护士执业资格证或护考合格证明 | 否 | ||||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县五印中心卫生院 | 全额拨款 | 医学影像 | 专技岗 | 从事放射工作 | 2927550001 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 医学影像学 | 一级目录_医药学 | 二级目录_医学 | 医学影像技术 | 招考单位所在(州)市 | 否 | ||||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农业综合服务中心日常工作 | 2927310008 | 自然科学专技类(C类) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_不限 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_水利水电水工 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 牛街、紫金、五印乡各1人;统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | |||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事城乡村镇规划建设管理工作 | 2927310009 | 自然科学专技类(C类) | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_地质地矿地理及测绘 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_建筑土木工程及管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 马鞍山、青华、五印乡各1人;统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | |||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事社会保障服务工作 | 2927110002 | 综合管理类(A类) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_管理学 | 二级目录_会计审计 | 具体专业_不限 | 一级目录_经济学 | 二级目录_经济学及经济贸易与管理 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 马鞍山、紫金、五印、牛街乡各1人;统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | |||||||||
巍山县人社局 | 大理州 | 巍山彝族回族自治县 | 巍山县乡镇农业综合服务中心 | 全额拨款 | 专业技术人员 | 专技岗 | 从事农业综合服务中心日常工作 | 2927310010 | 自然科学专技类(C类) | 4 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2017年毕业的非在职硕士及以上学历人员16至40岁,其他人员16至35岁 | 不限 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 不限 | 一级目录_农学 | 二级目录_不限 | 具体专业_不限 | 一级目录_理工学 | 二级目录_水利水电水工 | 具体专业_不限 | 招考单位所在(州)市 | 否 | 青华、牛街、五印、马鞍山乡各1人;统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)