昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员综合成绩公示
昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员综合成绩公示
昆明市文化和旅游局直属事业单位2020年公开招聘工作人员综合成绩公示 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩:(科目一职业能力倾向测验×50%+科目二综合类综合应用能力×50%)×50%+面试成绩×50% | 岗位排名 | 是否拟进入考察、体检 | 备注 | ||
职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | ||||||||||
1 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 社会教育兼节孝巷管理 | 190101 | 20260916713 | 77.59 | 69.5 | 147.09 | 86.42 | 79.98 | 1 | 是 | |
2 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 社会教育兼节孝巷管理 | 190101 | 20260335127 | 85.54 | 64.75 | 150.29 | 84.32 | 79.73 | 2 | 否 | |
3 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 社会教育兼节孝巷管理 | 190101 | 20260915022 | 76.65 | 70.5 | 147.15 | 82.64 | 78.12 | 3 | 否 | |
4 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20260808826 | 71.08 | 70.5 | 141.58 | 82.16 | 76.48 | 1 | 是 | |
5 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20261231328 | 71.08 | 66.5 | 137.58 | 82.88 | 75.84 | 2 | 否 | |
6 | 云南陆军讲武堂文物保护管理所 | 藏品管理兼研究 | 190102 | 20260673021 | 68.72 | 68.5 | 137.22 | 81.1 | 74.86 | 3 | 否 | |
7 | 昆明市文化馆 | 固定资产管理 | 190201 | 20260801630 | 79.06 | 68.75 | 147.81 | 80.52 | 77.21 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市文化馆 | 固定资产管理 | 190201 | 20260449727 | 74.24 | 67.75 | 141.99 | 82.58 | 76.79 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市文化馆 | 固定资产管理 | 190201 | 20260105215 | 77.47 | 66.75 | 144.22 | 79.18 | 75.65 | 3 | 否 | |
10 | 昆明市文化馆 | 数字文化技术 | 190202 | 20261129308 | 65.59 | 63.0 | 128.59 | 81.76 | 73.03 | 1 | 是 | |
11 | 昆明市文化馆 | 调研编辑 | 190203 | 20260670504 | 71.08 | 68.0 | 139.08 | 82.64 | 76.09 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市文化馆 | 调研编辑 | 190203 | 20260679316 | 69.87 | 64.0 | 133.87 | 83.16 | 75.05 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市文化馆 | 调研编辑 | 190203 | 20261232624 | 68.75 | 66.5 | 135.25 | 80.94 | 74.28 | 3 | 否 | |
14 | 昆明市图书馆 | 图书管理 | 190302 | 20260789311 | 73.74 | 64.75 | 138.49 | 84.6 | 76.92 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市图书馆 | 图书管理 | 190302 | 20260787815 | 66.95 | 62.5 | 129.45 | 83.52 | 74.12 | 2 | 否 | |
16 | 昆明市图书馆 | 图书管理 | 190302 | 20262059423 | 67.09 | 65.0 | 132.09 | 79.86 | 72.95 | 3 | 否 | |
17 | 昆明市图书馆 | 计算机应用 | 190303 | 20260801924 | 69.17 | 65.25 | 134.42 | 82.46 | 74.84 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市博物馆 | 宣传 | 190401 | 20261230511 | 78.18 | 69.5 | 147.68 | 88 | 80.92 | 1 | 是 | |
19 | 昆明市博物馆 | 宣传 | 190401 | 20260209725 | 79.47 | 67.0 | 146.47 | 81.1 | 77.17 | 2 | 否 | |
20 | 昆明市博物馆 | 宣传 | 190401 | 20260441201 | 76.23 | 64.5 | 140.73 | 81.18 | 75.77 | 3 | 否 | |
公示期自2020年12月10日至2020年12月16日,综合成绩按照四舍五入保留到小数点后两位,考察、体检事宜另行通知。公示期间如有异议,请与昆明市文化和旅游局人事处联系。电话:0871-65317462 昆明市文化和旅游局 2020年12月10日 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-10/3777315.shtml
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)