根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号 )、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作
实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及河南省人力资源和社会保障厅《关于专业技术人员职业资格考试资格核查和证书发放管理有关具体问题的通知》(豫人社函〔2020〕40号)、《关于做好2020年度经济专业技术资格考试考务工作的通知》(豫人社函〔2020〕109号)的规定和要求, 现按照卷面总分60%为合格线,对许昌市2020年度经济初中级专业技术资格考试成绩合格人员予以公示,共138人(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2020年12月25日至2021年1月4日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0374-2628629
许昌市人事考试中心
2020年11月25日
许昌市2020年度经济初中级专业技术资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 申报级别 | 申报专业 | 身份证号 |
1 | 杨承娣 | 初级 | 金融 | 4110667 |
2 | 王军殿 | 初级 | 工商管理 | 411015X |
3 | 张晓娜 | 初级 | 人力资源管理 | 4114762 |
4 | 肖梦雨 | 初级 | 人力资源管理 | 4110366 |
5 | 刘亚娜 | 初级 | 人力资源管理 | 4110023 |
6 | 姚旭鹏 | 初级 | 金融 | 4104511 |
7 | 周闪 | 初级 | 人力资源管理 | 4114821 |
8 | 魏婉琪 | 初级 | 金融 | 4112525 |
9 | 李风雨 | 初级 | 金融 | 4127574 |
10 | 张华 | 初级 | 金融 | 4110125 |
11 | 刘凤毅 | 初级 | 金融 | 4110031 |
12 | 梁楷 | 初级 | 金融 | 4110752 |
13 | 顾泽菲 | 初级 | 人力资源管理 | 4110076 |
14 | 王天阁 | 初级 | 金融 | 4110924 |
15 | 袁应利 | 初级 | 工商管理 | 4110752 |
16 | 张菲亮 | 中级 | 工商管理 | 6403611 |
17 | 王蒙 | 中级 | 金融 | 4114128 |
18 | 王玉芳 | 中级 | 人力资源管理 | 411054X |
19 | 李森豪 | 中级 | 金融 | 4110011 |
20 | 刘静 | 中级 | 工商管理 | 4128464 |
21 | 侯永博 | 中级 | 工商管理 | 3707518 |
22 | 张培苗 | 中级 | 人力资源管理 | 4110528 |
23 | 袁晓阳 | 中级 | 工商管理 | 4110386 |
24 | 马志云 | 中级 | 工商管理 | 4110568 |
25 | 李彦杰 | 中级 | 工商管理 | 652352X |
26 | 刘俊芳 | 中级 | 工商管理 | 4127124 |
27 | 化朝辉 | 中级 | 运输经济 | 4110075 |
28 | 李晓艺 | 中级 | 工商管理 | 4110045 |
29 | 郑向阳 | 中级 | 人力资源管理 | 4110374 |
30 | 王小俊 | 中级 | 金融 | 4104529 |
31 | 李广辉 | 中级 | 人力资源管理 | 4104033 |
32 | 宋沛沛 | 中级 | 农业经济 | 4110065 |
33 | 杨坪 | 中级 | 金融 | 2108628 |
34 | 冀钢建 | 中级 | 工商管理 | 4114217 |
35 | 吴佳雯 | 中级 | 人力资源管理 | 4110023 |
36 | 李祎 | 中级 | 人力资源管理 | 4110027 |
37 | 彭静洁 | 中级 | 人力资源管理 | 4110986 |
38 | 冯源 | 中级 | 保险 | 4110623 |
39 | 鲁浚科 | 中级 | 财政税收 | 4110040 |
40 | 王浩朋 | 中级 | 金融 | 4111010 |
41 | 张坡 | 中级 | 人力资源管理 | 1306546 |
42 | 王兆基 | 中级 | 工商管理 | 4110559 |
43 | 吴佳 | 中级 | 知识产权 | 4110238 |
44 | 刘豪 | 中级 | 人力资源管理 | 4110153 |
45 | 郝红举 | 中级 | 工商管理 | 4110850 |
46 | 张镇清 | 中级 | 工商管理 | 4110037 |
47 | 常宝溪 | 中级 | 金融 | 4104019 |
48 | 李鹏远 | 中级 | 建筑与房地产经济 | 4110032 |
49 | 姚刚 | 中级 | 工商管理 | 4104052 |
50 | 杨晓芳 | 中级 | 金融 | 4110063 |
51 | 郑亚茹 | 中级 | 财政税收 | 4110727 |
52 | 姚燕飞 | 中级 | 工商管理 | 4127088 |
53 | 邢旭 | 中级 | 人力资源管理 | 4190351 |
54 | 刘莹 | 中级 | 人力资源管理 | 4110026 |
55 | 王磊 | 中级 | 保险 | 4110026 |
56 | 郑雅静 | 中级 | 工商管理 | 4110024 |
57 | 周世奇 | 中级 | 工商管理 | 4110019 |
58 | 张沛 | 中级 | 人力资源管理 | 4104023 |
59 | 陈方平 | 中级 | 人力资源管理 | 4110665 |
60 | 李丛超 | 中级 | 工商管理 | 4110516 |
61 | 孙红歌 | 中级 | 工商管理 | 4104128 |
62 | 陈艳君 | 中级 | 工商管理 | 4110605 |
63 | 王洪云 | 中级 | 工商管理 | 4107200 |
64 | 李丽 | 中级 | 金融 | 4110529 |
65 | 董亚娟 | 中级 | 人力资源管理 | 4110665 |
66 | 刘孜耕 | 中级 | 工商管理 | 4103511 |
67 | 左黎凯 | 中级 | 工商管理 | 4110011 |
68 | 黄雨蒙 | 中级 | 金融 | 4104600 |
69 | 田俊杰 | 中级 | 金融 | 4110710 |
70 | 王悦怡 | 中级 | 金融 | 4110022 |
71 | 孙晓刚 | 中级 | 保险 | 4110056 |
72 | 李浩 | 中级 | 财政税收 | 4113655 |
73 | 谢静溢 | 中级 | 人力资源管理 | 4110520 |
74 | 周肖娟 | 中级 | 人力资源管理 | 4110047 |
75 | 宋兵 | 中级 | 工商管理 | 4104025 |
76 | 刘敏 | 中级 | 工商管理 | 4102022 |
77 | 史伟奇 | 中级 | 财政税收 | 4110112 |
78 | 谢强 | 中级 | 建筑与房地产经济 | 4130918 |
79 | 李君 | 中级 | 工商管理 | 4110026 |
80 | 李中华 | 中级 | 人力资源管理 | 4103530 |
81 | 周凯林 | 中级 | 人力资源管理 | 4110796 |
82 | 赵佩 | 中级 | 工商管理 | 1301041 |
83 | 张一鸣 | 中级 | 人力资源管理 | 420602X |
84 | 王龙飞 | 中级 | 工商管理 | 4104557 |
85 | 王雅 | 中级 | 工商管理 | 4110046 |
86 | 王世超 | 中级 | 工商管理 | 4110214 |
87 | 涂娇妮 | 中级 | 工商管理 | 4208323 |
88 | 王恒 | 中级 | 人力资源管理 | 4114847 |
89 | 张静 | 中级 | 工商管理 | 4110268 |
90 | 张武霞 | 中级 | 财政税收 | 4110225 |
91 | 吕晶晶 | 中级 | 工商管理 | 411152X |
92 | 李小丛 | 中级 | 人力资源管理 | 6541341 |
93 | 沈明锐 | 中级 | 工商管理 | 4110017 |
94 | 蔡静娟 | 中级 | 工商管理 | 4110867 |
95 | 朱晓燕 | 中级 | 运输经济 | 4101423 |
96 | 李雪 | 中级 | 农业经济 | 4110540 |
97 | 冯光辉 | 中级 | 金融 | 4104014 |
98 | 刘艳丽 | 中级 | 人力资源管理 | 3416323 |
99 | 王国让 | 中级 | 人力资源管理 | 6205030 |
100 | 孙雪瑞 | 中级 | 工商管理 | 4127421 |
101 | 许晶 | 中级 | 金融 | 4110220 |
102 | 李田田 | 中级 | 人力资源管理 | 4110847 |
103 | 卓帅帅 | 中级 | 工商管理 | 4102392 |
104 | 李洋 | 中级 | 人力资源管理 | 4110061 |
105 | 李随敏 | 中级 | 人力资源管理 | 4110481 |
106 | 苏玉培 | 中级 | 工商管理 | 4110562 |
107 | 张媛 | 中级 | 金融 | 4130322 |
108 | 窦玲娣 | 中级 | 工商管理 | 4210925 |
109 | 孔令豪 | 中级 | 工商管理 | 4103534 |
110 | 李晓培 | 中级 | 金融 | 4104988 |
111 | 梁志华 | 中级 | 人力资源管理 | 4110228 |
112 | 马俊彪 | 中级 | 工商管理 | 4129453 |
113 | 马龙飞 | 中级 | 金融 | 4110531 |
114 | 费翔 | 中级 | 工商管理 | 2321816 |
115 | 陈加树 | 中级 | 金融 | 411575X |
116 | 王钰皓 | 中级 | 工商管理 | 4110513 |
117 | 金美 | 中级 | 人力资源管理 | 4113626 |
118 | 吴丹丹 | 中级 | 人力资源管理 | 4110962 |
119 | 王茜 | 中级 | 金融 | 4110521 |
120 | 寇迎辉 | 中级 | 工商管理 | 6104513 |
121 | 姚唯一 | 中级 | 金融 | 4110043 |
122 | 吕文娟 | 中级 | 运输经济 | 4110060 |
123 | 张栋 | 中级 | 人力资源管理 | 4110296 |
124 | 魏晓寒 | 中级 | 工商管理 | 4110054 |
125 | 张鹏鹏 | 中级 | 建筑与房地产经济 | 4104012 |
126 | 张茵茵 | 中级 | 金融 | 4104521 |
127 | 段晓阳 | 中级 | 工商管理 | 4103527 |
128 | 王艳丽 | 中级 | 工商管理 | 4112764 |
129 | 张贝贝 | 中级 | 金融 | 4104589 |
130 | 杨晓鹏 | 中级 | 工商管理 | 6125118 |
131 | 董书娟 | 中级 | 工商管理 | 411062X |
132 | 邓楠 | 中级 | 金融 | 4110226 |
133 | 李斌 | 中级 | 工商管理 | 4128776 |
134 | 袁婷婷 | 中级 | 人力资源管理 | 4110525 |
135 | 荆英凯 | 中级 | 工商管理 | 4101030 |
136 | 王志丹 | 中级 | 人力资源管理 | 4110042 |
137 | 张鼎铭 | 中级 | 工商管理 | 4110156 |
138 | 张伟华 | 中级 | 财政税收 | 4110543 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)