首批资格复审人员名单:
不进行体能测评岗位首批资格复审人员名单
准考证号 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩岗位排名 | 所报岗位招录计划裁减后招录人数 | 所报岗位笔试最低合格分数线 | 进入体能测评否 | 是否为首批资格复审人员 |
101361501305 | 10100001001 | 148.50 | 1 | 1 | 105 | -- | 是 |
101012909012 | 10100001001 | 146.50 | 2 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361506621 | 10100001002 | 162.50 | 1 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361509313 | 10100001002 | 162.00 | 2 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361505521 | 10100001003 | 174.00 | 1 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361502415 | 10100001003 | 150.50 | 2 | 1 | 105 | -- | 是 |
101012902828 | 10100001004 | 161.00 | 1 | 1 | 105 | -- | 是 |
101012909214 | 10100001004 | 158.00 | 2 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361503425 | 10100002002 | 160.00 | 1 | 1 | 105 | -- | 是 |
101361505201 | 10100002002 | 153.00 | 2 | 1 | 105 | -- | 是 |
101360327501 | 10100003001 | 188.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360322803 | 10100003001 | 183.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360312002 | 10100004001 | 188.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101310101323 | 10100004001 | 184.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101240103216 | 10100005001 | 177.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360319712 | 10100005001 | 172.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360300804 | 10100006001 | 179.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010306313 | 10100006001 | 177.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360315618 | 10100006002 | 173.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360313503 | 10100006002 | 171.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360301918 | 10100007001 | 178.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360320625 | 10100007001 | 161.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010307217 | 10100007002 | 182.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101210104326 | 10100007002 | 160.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101330102020 | 10100008001 | 173.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360308314 | 10100008001 | 172.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360322811 | 10100008002 | 189.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101320501406 | 10100008002 | 187.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010302325 | 10100010001 | 178.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101220102514 | 10100010001 | 171.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360320314 | 10100011001 | 173.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360318112 | 10100011001 | 169.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101240101030 | 10100011002 | 185.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010300923 | 10100011002 | 179.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360326615 | 10100011003 | 179.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101240103103 | 10100011003 | 173.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010302120 | 10100011004 | 170.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010306417 | 10100011004 | 167.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010303109 | 10100012001 | 168.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360314328 | 10100012001 | 166.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010306512 | 10100013001 | 178.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360302525 | 10100013001 | 175.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010300214 | 10100014001 | 180.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101240103228 | 10100014001 | 175.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360320927 | 10100014002 | 177.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010300413 | 10100014002 | 177.00 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360323102 | 10100014003 | 180.50 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
101010308601 | 10100014003 | 179.50 | 2 | 1 | 115 | -- | 是 |
101360315014 | 10100015001 | 170.00 | 1 | 1 | 115 | -- | 是 |
更多详见附件
须进行体能测评岗位的资格复审人员名单待体能测评结束后,根据进入资格复审环节人员须具备的条件确定。
体能测评、资格复审及后续工作安排另行通知,请密切关注公务员主管部门发布的相关通知或与招录单位保持联系畅通。
点击下载>>>
相关信息:
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)