准考证号 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩岗位排名 | 所报岗位招录计划裁减后招录人数 | 所报岗位笔试最低合格分数线 | 进入体能测评否 | 是否为首批资格复审人员 |
101012000716 | 10422008001 | 162.00 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360803216 | 10422008001 | 151.50 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360808918 | 10422008001 | 137.00 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101240701314 | 10424007001 | 158.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360813020 | 10424007001 | 157.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101240700704 | 10424007001 | 141.50 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360909422 | 10822004001 | 152.50 | 1 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101012100922 | 10822004001 | 130.50 | 2 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270204514 | 10822004001 | 126.50 | 3 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270200816 | 10822004001 | 116.00 | 4 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360900603 | 10828026001 | 163.50 | 1 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270504609 | 10828026001 | 159.00 | 2 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270507225 | 10828026001 | 146.50 | 3 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270508306 | 10828026001 | 146.00 | 4 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270508110 | 10828026001 | 140.50 | 5 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360907104 | 10828026001 | 139.50 | 6 | 1 | 90 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360705712 | 10927008001 | 140.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101350105330 | 10927008001 | 135.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101350103328 | 10927008001 | 135.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101350100602 | 10927008001 | 119.00 | 4 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101011700628 | 10927008001 | 116.50 | 5 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101230102122 | 10927008002 | 168.00 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101291401115 | 10927008002 | 162.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360713928 | 10927008002 | 155.00 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101011701030 | 10927008002 | 152.50 | 4 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360707906 | 10927008002 | 151.50 | 5 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360703917 | 10927008002 | 148.50 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250202404 | 12501010001 | 163.00 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250200708 | 12501010001 | 159.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250201404 | 12501010001 | 148.50 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250200101 | 12501010001 | 148.50 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250201030 | 12501010001 | 147.00 | 5 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101011701820 | 12501010001 | 146.50 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101011700108 | 12523016002 | 153.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250302807 | 12523016002 | 145.00 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250300407 | 12523016002 | 143.00 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101260108607 | 12523016002 | 138.00 | 4 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250300614 | 12523016002 | 137.50 | 5 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360708506 | 12523016002 | 134.50 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250300612 | 12530018002 | 152.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101270106506 | 12530018002 | 152.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250302809 | 12530018002 | 152.00 | 3 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360700401 | 12530018002 | 151.50 | 4 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250301305 | 12530018002 | 149.50 | 5 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101011701110 | 12530018002 | 147.00 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101360712619 | 12530018002 | 147.00 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250303122 | 12530018002 | 147.00 | 6 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250303922 | 12532014002 | 151.50 | 1 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
101250300509 | 12532014002 | 146.50 | 2 | 1 | 105 | 是 | 待体能测评结束后确定 |
更多查看下边附件
点击下载>>>
相关信息:
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)