(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 578.117113205 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 578.106147193 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 580.118130206 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 556.110131193 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 554.115138187 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 583.116128217 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 572.116138205 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 561.120139209 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 576.113124207 |
2377 | 广西大学 | 文史 | 统招 | 552.109132191 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 549.102129211 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 572.108106237 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 568.110111220 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 557.123114200 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 565.092112233 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 556.106114204 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 582.106118223 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 573.126109214 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 552.112100228 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 522.110103192 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 551.000110115 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 581.121120203 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 557.108107222 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 528.109105192 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 520.109105195 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 551.115104197 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 534.111107205 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 572.000125116 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 537.098097201 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 559.096118222 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 540.109109208 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 549.109099219 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 537.111107210 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 552.122110202 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 549.111104220 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 535.104113197 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 525.102104189 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 548.112100223 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 567.116110212 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 590.117113234 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 560.113108210 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 573.134105220 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 572.130104239 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 546.107119220 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 545.098114198 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)