山西2018年对口升学录取第二批本科院校投档线
(信息技术类、交通运输类、护理类、旅游服务类、教育类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 206.071092043 |
04 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 207.066080051 | ||
05 | 电子信息工程 | 01 | 信息技术类 | 203.077084042 | ||
06 | 汽车服务工程 | 04 | 交通运输类 | 153.063063027 | ||
08 | 酒店管理 | 13 | 旅游服务类 | 173.070051052 | ||
09 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 185.071065049 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 02 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 206.076071049 |
03 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 220.077083060 | ||
1203 | 太原理工大学现代科技学院 | 01 | 轨道交通信号与控制 | 04 | 交通运输类 | 158.067059032 |
02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 216.088068060 | ||
03 | 电子信息工程 | 01 | 信息技术类 | 204.071071062 | ||
04 | 通信工程 | 01 | 信息技术类 | 203.069070064 | ||
1204 | 山西农业大学信息学院 | 03 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 212.074092046 |
1205 | 山西师范大学现代文理学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 209.065091053 |
02 | 电子信息科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 203.066080057 | ||
03 | 食品科学与工程 | 13 | 旅游服务类 | 147.062042043 | ||
1207 | 太原科技大学华科学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 214.067082065 |
1208 | 山西医科大学晋祠学院 | 04 | 护理学 | 10 | 护理类 | 196.063070063 |
1210 | 山西工商学院 | 01 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 188.068063057 |
02 | 学前教育(少儿推拿保健方向) | 20 | 教育类 | 178.068058052 | ||
05 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 179.070079030 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。 (土木水利类、石油化工类、种植园艺类、医学相关类、财经商贸类、司法服务类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 01 | 工程管理 | 03 | 土木水利类 | 336.132074082 |
02 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 326.134074062 | ||
07 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 421.244067049 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 01 | 会计学(会计实务与管理方向) | 11 | 财经商贸类 | 453.256068090 |
1204 | 山西农业大学信息学院 | 01 | 食品质量与安全 | 06 | 石油化工类 | 381.213074051 |
02 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 322.171069045 | ||
1206 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 433.239069063 |
1207 | 太原科技大学华科学院 | 01 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 421.239075049 |
1208 | 山西医科大学晋祠学院 | 01 | 医学检验技术 | 09 | 医学相关类 | 323.142067058 |
02 | 医学影像技术 | 09 | 医学相关类 | 325.124066094 | ||
03 | 康复治疗学 | 09 | 医学相关类 | 315.136069072 | ||
05 | 口腔医学 | 09 | 医学相关类 | 352.163078061 | ||
1209 | 山西财经大学华商学院 | 01 | 会计学 | 11 | 财经商贸类 | 449.263060069 |
02 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 443.249077066 | ||
04 | 金融学 | 11 | 财经商贸类 | 438.248067054 | ||
05 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 393.171080085 | ||
1210 | 山西工商学院 | 03 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 421.217069075 |
04 | 工程管理 | 03 | 土木水利类 | 319.149073061 | ||
06 | 广播电视编导 | 14 | 文化传媒类 | 346.170065057 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为专业综合成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 (外语类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1202 | 山西大学商务学院 | 04 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 156.047063046 |
1209 | 山西财经大学华商学院 | 03 | 商务英语 | 16 | 外语类 | 149.028071050 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为英语成绩、4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 (美术类、音乐类、舞蹈类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1201 | 山西应用科技学院 | 10 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 73.33156070 |
11 | 音乐表演(声乐方向) | 17 | 音乐类 | 79.10124067 | ||
1202 | 山西大学商务学院 | 05 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 73.67136067 |
06 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 81.80123062 | ||
07 | 舞蹈编导 | 18 | 舞蹈类 | 64.30107057 | ||
1206 | 中北大学信息商务学院 | 02 | 音乐学 | 17 | 音乐类 | 77.00125061 |
1210 | 山西工商学院 | 07 | 数字媒体艺术 | 15 | 美术类 | 73.00142069 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为语文成绩。
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)